据《南通科技职业学院2020年面向普通高中注册入学招生章程》优先录取政策,经考生本人申请、学校招生就业处初审,现将拟报考我校2020年注册入学且初审符合优先录取条件考生名单予以公示。
如符合优先录取考生有下列情形之一,取消优录资格:
1、我校预录取期间,经查未取得注册入学资格者。
2、公示期间接到举报,违反优先录取条件经查属实者。
3、参加江苏省高校招生统一体检,不符合教育部规定的相关专业的身体要求者。
如有异议,请于2020年9月7日12:00前反馈。
联系方式:监察处:0513—81050510 招就处:0513—81050666
序号 | 考生号 | 姓名 | 学校 | 优录条件 |
1 | 20321283450606 | 袁杰 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
2 | 20321084470233 | 刘叶萱 | 高邮市送桥中学 | 1 |
3 | 20321283470128 | 黄琼 | 黄桥中学 | 1 |
4 | 20320922491271 | 顾星宇 | 滨海县五汛中学 | 3 |
5 | 20320724670153 | 王园园 | 灌南华侨中学 | 3 |
6 | 20320922490817 | 季远鑫 | 滨海县八滩中学 | 1 |
7 | 20320925490971 | 成玉玲 | 建湖县第一中学 | 1 |
8 | 20321023470298 | 韩玉婷 | 曹甸高级中学 | 3 |
9 | 20320925491191 | 沈杰 | 建湖县第二中学 | 1 |
10 | 20320201491164 | 毛雪菲 | 无锡市市北高级中学 | 4 |
11 | 20320201470898 | 陈秦昊 | 无锡市锡南实验中学 | 2 |
12 | 20321283480013 | 陈娜 | 泰兴市第四高级中学 | 1 |
13 | 20320925491203 | 许涛 | 建湖县第二中学 | 1 |
14 | 20320923000204 | 张文斌 | 陈集中学 | 1 |
15 | 20320113490403 | 汤子俊 | 南京师范大学附属实验学校 | 2 |
16 | 20321281450428 | 周能 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
17 | 20321204491540 | 王伟 | 张甸中学 | 1 |
18 | 20321281492105 | 姚璇 | 板桥高级中学 | 1 |
19 | 20320925491337 | 秦楚雄 | 建湖县第二中学 | 1 |
20 | 20321281492071 | 龚骏 | 兴化市板桥高级中学 | 1 |
21 | 20320118490638 | 赵琪 | 淳辉高中 | 1 |
22 | 20320321680511 | 梁晟爽 | 丰县广宇中英文学校 | 1 |
23 | 20320324480145 | 赵申 | 睢宁县文华中学 | 2 |
24 | 20320321491972 | 张乃庚 | 丰县广宇中英文学校 | 1 |
25 | 20321301491761 | 王子龙 | 江苏省宿豫中学 | 1 |
26 | 20321301491738 | 乔然 | 江苏省宿豫中学 | 1 |
27 | 20321301491772 | 陆朝 | 江苏省宿豫中学 | 1 |
28 | 20321202491287 | 王欣雨 | 泰州民兴中学 | 1 |
29 | 20321322452958 | 袁长青 | 沐阳正德中学 | 1 |
30 | 20320724470204 | 李雪怡 | 灌南县华侨双语学校 | 1 |
31 | 20320830470872 | 杨清如 | 淮安市盱眙县马坝高级中学 | 2 |
32 | 20321322492755 | 李硕 | 沐阳南洋学校 | 1 |
33 | 20320923491822 | 王宇豪 | 阜宁县实验高级中学 | 2 |
34 | 20320831490474 | 浦任煊 | 金湖县第二中学 | 1 |
35 | 20320831470203 | 李金鹏 | 金湖县第二中学 | 3 |
36 | 20321301451087 | 王巧鑫 | 宿豫中学 | 1 |
37 | 20320722470411 | 朱甜 | 东海县第二中学 | 1 |
38 | 20320981491743 | 李家杰 | 东台富腾中学 | 2 |
39 | 20320321471061 | 叶子豪 | 丰县群益中学 | 2 |
40 | 20321202470302 | 张佳婧 | 泰州市田家炳实验中学 | 1 |
41 | 20320281470119 | 陈磊 | 江阴市青阳中学 | 1 |
42 | 20320612000093 | 罗岩 | 平潮中学 | 3 |
43 | 20320321490802 | 李若岩 | 江苏省丰县中学 | 1 |
44 | 20320925470128 | 乔继杨 | 建湖县上冈中学 | 1 |
45 | 20321283492415 | 袁舒琪 | 扬子江高级中学 | 1 |
46 | 20320981490623 | 李嘉颖 | 东台市时堰中学 | 2 |
47 | 20320200149262 | 王心宇 | 无锡光华中学 | 1 |
48 | 20320211450026 | 熊春江 | 无锡市立人高级中学 | 3 |
49 | 20321202491077 | 杨程远 | 泰州田家炳中学 | 2 |
50 | 20321283492378 | 王熙程 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
51 | 20320201492454 | 林清 | 无锡光华学校 | 1 |
52 | 20320281000169 | 黄星楠 | 江阴市成华高级中学 | 3 |
53 | 20320601491436 | 邢晓焙 | 南通市小海中学 | 1 |
54 | 20321283492390 | 许增峰 | 泰兴市扬子江高级中学 | 4 |
55 | 20320923490845 | 徐勇 | 阜宁东沟中学 | 1 |
56 | 20321202470521 | 万慧敏 | 江苏省泰州市民兴实验中学 | 1 |
57 | 20320412490520 | 郑翔星 | 常州市武进区礼嘉中学 | 1 |
58 | 20321283471032 | 白逸凡 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
59 | 20321001480100 | 张锦绣 | 江苏省扬州市红桥高级中学 | 1 |
60 | 20320902493159 | 顾明明 | 盐城市大冈中学 | 2 |
61 | 20320923491538 | 董楠 | 阜宁县第一高级中学 | 1 |
62 | 20321283470504 | 曹杰 | 泰兴第二高级中学 | 4 |
63 | 20320612470032 | 朱陈钰 | 金沙中学 | 1 |
64 | 20320707493282 | 万婷婷 | 赣榆智贤中学 | 1 |
65 | 20320923491362 | 邓明迪 | 阜宁陈集中学 | 1 |
66 | 20320923491275 | 郭融 | 阜宁陈集中学 | 1 |
67 | 20320312470133 | 王冰洁 | 郑集中学 | 1 |
68 | 20321281491051 | 黄伊凡 | 戴南高级中学 | 1 |
69 | 20320924450053 | 李欣 | 射阳高级中学 | 1 |
70 | 20320925491375 | 何金明 | 建湖县第二中学 | 1 |
71 | 20320724450270 | 王新然 | 灌南县华侨双语学校 | 1 |
72 | 20321322670400 | 沃梦洁 | 沭阳南洋学校 | 1 |
73 | 20321322000371 | 王成龙 | 沭阳正德中学 | 1 |
74 | 20321322451496 | 吴双 | 沭阳南洋学校 | 1 |
75 | 20321324450966 | 刘阿静 | 泗洪县如皋一中实验学校 | 1 |
76 | 20320914450001 | 刘阳阳 | 射阳县盘湾中学 | 1 |
77 | 20321322492077 | 杨梓安 | 沭阳县修远中学 | 1 |
78 | 20320324491696 | 朱子璇 | 徐州市睢宁文华中学 | 1 |
79 | 20320923491182 | 陈韬 | 睢宁县文华中学 | 1 |
80 | 20320612480026 | 张林娟 | 通州湾中学 | 1 |
81 | 20320612491071 | 张佳辉 | 通州湾中学 | 3 |
82 | 20320612491091 | 张海柔 | 通州湾中学 | 1 |
83 | 20320612470372 | 邢春铃 | 通州湾中学 | 1 |
84 | 20320612470350 | 吴雯雯 | 通州湾中学 | 1 |
85 | 20320981451208 | 黄陈曦 | 东台创新高级中学 | 2 |
86 | 20320981491732 | 缪书骐 | 东台富腾中学 | 1 |
87 | 20321281491879 | 徐嘉辉 | 安丰高级中学 | 1 |
88 | 20320612470481 | 沈子文 | 通州湾中学 | 1 |
89 | 20321281480189 | 陈超 | 周庄高级中学 | 1 |
90 | 20321301490280 | 闫永乐 | 宿豫中学 | 1 |
91 | 20320118470273 | 芮维详 | 淳辉高级中学 | 1 |
92 | 20320830470530 | 朱宇轩 | 新马高级中学 | 1 |
93 | 20320321491440 | 刘锋 | 丰县华山中学 | 1 |
94 | 20320501470037 | 陈欣 | 往届生 | 2 |
95 | 20320925680020 | 彭威 | 建湖县第一中学 | 1 |
96 | 20320321491493 | 渠基朗 | 丰县华山中学 | 1 |
(1)荣获校级以上(含校级)的三好学生、优秀团员、优秀学生干部和优秀团干部等荣誉的考生;
(2)在体育、艺术方面有特长,有专业等级证书或者在校级(含校级)以上体育、艺术竞赛活动中获奖的考生;
(3)在校级(含校级)学科竞赛、创新创造方面获奖的考生;
(4)思想品德有突出表现的,经所在学校推荐,并经我校招生领导小组认定的考生。
(5)有其他突出才能,并经我校招生领导小组认定的考生。
南通科技职业学院招生就业处
2020年9月6日