据《南通科技职业学院2020年面向普通高中注册入学招生章程》优先录取政策,经考生本人申请、学校招生就业处初审,现将拟报考我校2020年注册入学且初审符合优先录取条件考生名单予以公示。
如符合优先录取考生有下列情形之一,取消优录资格:
1、我校预录取期间,经查未取得注册入学资格者。
2、公示期间接到举报,违反优先录取条件经查属实者。
3、参加江苏省高校招生统一体检,不符合教育部规定的相关专业的身体要求者。
如有异议,请于2020年9月7日前反馈。
联系方式:监察处:0513—81050510 招就处:0513—81050666
序号 | 考生号 | 姓名 | 学校 | 优录条件 |
1 | 20320612680011 | 沈炜 | 通州高级中学 | 2 |
2 | 20320612470493 | 肖俊杰 | 通州湾中学 | 2 |
3 | 20321282470168 | 王毓 | 靖江市斜桥中学 | 1 |
4 | 20320116490500 | 张奕磊 | 南京市六合区程桥高级中学 | 3 |
5 | 20320201491841 | 陈明宇 | 无锡青山高中 | 1 |
6 | 20321301491817 | 卢一鸣 | 江苏省宿豫中学 | 1 |
7 | 20321281490911 | 翟新龙 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
8 | 20321281492197 | 朱天驰 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
9 | 20321281470388 | 冀雨婷 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
10 | 20321281491054 | 陈辉 | 泰州市兴化市戴南高级中学 | 1 |
11 | 20321281491061 | 戚雨欣 | 泰州市兴化市戴南高级中学 | 1 |
12 | 20321281492329 | 沈金康 | 兴化市文正实验中学 | 3 |
13 | 20320830450630 | 陈晓钰 | 江苏省淮安市马坝高级中学 | 1 |
14 | 20321281470323 | 高云婷 | 周庄高级中学 | 1 |
15 | 20321281492511 | 陈雨婷 | 文正实验学校 | 1 |
16 | 20321281492496 | 高云玲 | 文正实验学校 | 1 |
17 | 20320722491625 | 李婧彤 | 东海县第二中学 | 1 |
18 | 20320722470381 | 桑耀辉 | 东海县第二中学 | 1 |
19 | 20320722491603 | 赵伟龙 | 东海县第二中学 | 1 |
20 | 20320724470207 | 郭文静 | 灌南县华侨双语学校 | 1 |
21 | 20321283492339 | 何宇乐 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
22 | 20320722492469 | 李梦洁 | 东海县石榴高级中学 | 1 |
23 | 20320722470455 | 李成洋 | 东海县第二中学 | 1 |
24 | 20321283492353 | 许月香 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
25 | 20320724670143 | 苗婧 | 灌南县华侨双语学校 | 1 |
26 | 20320722470466 | 谢仁浩 | 东海县第二中学 | 1 |
27 | 20321204491602 | 顾静怡 | 姜堰区蒋垛中学 | 3 |
28 | 20321283492356 | 申晨 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
29 | 20321283492402 | 叶雪雯 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
30 | 20320501470741 | 周逸冰 | 苏州新草桥中学 | 2 |
31 | 20321283492343 | 印桢晖 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
32 | 20320681470066 | 陆佳丽 | 启东市吕四中学 | 1 |
33 | 20320722000117 | 徐政 | 东海县第二中学 | 2 |
34 | 20320722470475 | 李智贤 | 东海县第二中学 | 1 |
35 | 20320830470771 | 何京京 | 江苏省淮安市马坝高级中学 | 3 |
36 | 20320804470281 | 吴昊 | 淮安阳关学校 | 1 |
37 | 20321281450353 | 邹强华 | 泰州市兴化市戴南高级中学 | 1 |
38 | 20320801681064 | 葛济仁 | 淮安市第一中学 | 4 |
39 | 20321283492430 | 封志垚 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
40 | 20321283450608 | 张卫 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
41 | 20321283471016 | 翟泽彬 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
42 | 20321283492417 | 黄悦 | 泰兴市扬子江高级中学 | 2 |
43 | 20321202470624 | 夏俊琪 | 泰州市民兴实验中学 | 2 |
44 | 20321283470935 | 周冯 | 泰州市第四高级中学 | 1 |
45 | 20321283492131 | 李玲 | 泰州市第四高级中学 | 1 |
46 | 20321283492442 | 常佳琦 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
47 | 20321202470591 | 张恒赟 | 泰州市民兴实验中学 | 1 |
48 | 20321283470800 | 高星宇 | 泰州市第四高级中学 | 1 |
49 | 20321283491705 | 祝乙桐 | 泰州市第三高级中学 | 1 |
50 | 20321202470153 | 张心澄 | 泰州市田家炳实验中学 | 1 |
51 | 20321283492407 | 郑梓萌 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
52 | 20320803470465 | 孔庆璇 | 红桥高级中学 | 1 |
53 | 20320923491820 | 薛颖 | 阜宁县实验高级中学 | 2 |
54 | 20321283470909 | 明益恒 | 泰兴市第四高级中学 | 1 |
55 | 20320902670416 | 皋健 | 盐城时杨中学 | 2 |
56 | 20320923491722 | 李泽选 | 阜宁县第一高级中学 | 1 |
57 | 20320113490417 | 王祺 | 南京师范大学附属实验学校 | 2 |
58 | 20320804491324 | 孙浩 | 淮阴区阳光学校 | 1 |
59 | 20320506450344 | 陈志坚 | 江苏省外国语学校 | 1 |
60 | 20320601491425 | 沈小雨 | 南通市小海中学 | 1 |
61 | 20320804491353 | 李壮 | 淮安市阳光学校 | 1 |
62 | 20320830470406 | 徐光辉 | 淮安市新马高级中学 | 2 |
63 | 20321012670111 | 陈泓润 | 扬州市江都区育才中学 | 2 |
64 | 20321012491436 | 李谦 | 扬州市江都区第一中学 | 2 |
65 | 20320902450056 | 王亮 | 盐城市文峰中学 | 2 |
66 | 20321012470888 | 彭家源 | 扬州市江都区第一中学 | 1 |
67 | 20321283492398 | 徐豪杰 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
68 | 20321283491852 | 肖莹 | 泰兴市第四高级中学 | 3 |
69 | 20320981491063 | 卢苏阳 | 东台市唐洋中学 | 1 |
70 | 20320803470533 | 张哲希 | 淮安市吴承恩中学 | 1 |
71 | 20320804450203 | 沈鹏杰 | 淮安市阳光学校 | 1 |
72 | 20321283492332 | 宋舒婷 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
73 | 20321283492359 | 樊雅洁 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
74 | 20321281492180 | 刘佳雯 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
75 | 20321281450309 | 刘伟 | 兴化市第一中学 | 1 |
76 | 2001024503609 | 吴星雨 | 南京市第九中学 | 2 |
77 | 20321281492618 | 刘亚茹 | 文正实验学校 | 1 |
78 | 20321281491225 | 周昊昊 | 兴化市板桥高级中学 | 1 |
79 | 20320830490077 | 李绵龙 | 江苏省马坝高级中学 | 1 |
80 | 20320830491050 | 胡佳伟 | 淮安市新马高级中学 | 1 |
81 | 20320830490851 | 凌伟哲 | 淮安市新马高级中学 | 1 |
82 | 20321283471027 | 王骥 | 扬子江高级中学 | 1 |
83 | 20320925491129 | 周立婷 | 建湖县第二中学 | 2 |
84 | 20320322000027 | 卢彪 | 江苏省沛县第二中学 | 2 |
85 | 20320707493584 | 王惠 | 赣榆智贤中学 | 1 |
86 | 20321283470946 | 吴懿文 | 泰兴市第四高级中学 | 4 |
87 | 20321283492416 | 叶舟 | 扬子江高级中学 | 1 |
88 | 20321281680656 | 翁焕宇 | 戴南高级中学 | 2 |
89 | 20321281450508 | 邱陆骏 | 兴化市安丰高级中学 | 1 |
90 | 20321281490738 | 刘家炜 | 兴化市第一中学 | 1 |
91 | 20321281470366 | 姚江凯 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
92 | 20320321491720 | 张冠杰 | 江苏省丰县群益中学 | 2 |
93 | 20320924450765 | 陈昶旭 | 射阳县第二中学 | 1 |
94 | 20320111470309 | 黎安文 | 江浦高级中学 | 1 |
95 | 20320381470445 | 许明威 | 新沂市东华高级中学 | 3 |
96 | 20320118490618 | 梅生强 | 淳辉高中 | 1 |
97 | 20320118490632 | 陶文杰 | 淳辉高级中学 | 1 |
98 | 20320324480205 | 李文博 | 徐州睢宁海外国语学校 | 1 |
99 | 20320829450272 | 赵星宇 | 淮安市洪泽湖高级中学 | 2 |
100 | 20321023470319 | 孟源 | 宝应县曹甸高级中学 | 2 |
101 | 20321323490037 | 翁传林 | 泗阳中学 | 1 |
102 | 20320922490830 | 殷亚楠 | 滨海县八滩中学 | 4 |
103 | 20320922490912 | 徐文钧 | 滨海县八滩中学 | 4 |
104 | 20321281491928 | 周增 | 兴化市安丰高级中学 | 1 |
105 | 20321281480224 | 钱骋 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
106 | 20321204470239 | 王志鹏 | 兴化市戴南高级中学 | 1 |
107 | 20320381470488 | 江瑞林 | 新沂市棋盘中学 | 3 |
108 | 20321281450379 | 束方磊 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
109 | 20321204490519 | 何健鹏 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
110 | 20321281491141 | 李步平 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
111 | 20320117470326 | 毛文杰 | 南京市谭水区第二高级中学 | 1 |
112 | 20320902491183 | 王晨俊 | 盐城市南洋中学 | 1 |
113 | 20320801470031 | 姜艺 | 江苏省清浦中学 | 2 |
114 | 20320830470364 | 吴一明 | 江苏省马坝高级中学 | 1 |
115 | 20320803491556 | 王佳昊 | 楚州中学 | 1 |
116 | 20320104450023 | 杨嘉维 | 南京市文枢高级中学 | 1 |
117 | 20320803680663 | 王雷雷 | 吴承恩中学 | 1 |
118 | 20320804470477 | 张莉丽 | 江苏淮海中学 | 3 |
119 | 20320804470158 | 张士豪 | 淮州中学 | 1 |
120 | 20320831490177 | 陆慧慧 | 江苏省金湖中学 | 1 |
121 | 20321202470608 | 袁佳慧 | 泰州市实验中学 | 1 |
122 | 20321283492403 | 蒋敏 | 扬子江高级中学 | 1 |
123 | 20321281491144 | 周正 | 兴化市周庄高级中学 | 1 |
124 | 20321283492409 | 张驰 | 扬子江高级中学 | 1 |
125 | 20320501451331 | 王国庆 | 苏州新草桥中学 | 3 |
126 | 20321283492066 | 顾蓉 | 泰兴市第四高级中学 | 1 |
127 | 20321283491893 | 陈沛栋 | 泰兴市第四高级中学 | 1 |
128 | 20320322490994 | 冯奔 | 江苏省沛县第二中学 | 2 |
129 | 20321281680679 | 曹建祥 | 文正实验学校 | 1 |
130 | 20321281470353 | 李明涛 | 周庄高级中学 | 1 |
131 | 20321204490708 | 赵一帆 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
132 | 20321283492297 | 卢益 | 泰兴市第五高级中学 | 2 |
133 | 20321281470329 | 陆嘉怡 | 周庄高级中学 | 1 |
134 | 20320506470520 | 陈嘉龙 | 苏州 | 1 |
135 | 20320981491714 | 陈蕗憬 | 东台富腾中学 | 1 |
136 | 20320201000498 | 王建航 | 无锡光华学校 | 1 |
137 | 20321281492475 | 瞿珊珊 | 兴化文正实验学校 | 1 |
138 | 20321281492655 | 顾梓翔 | 兴化文正实验学校 | 1 |
139 | 20321281492653 | 翟延长 | 兴化文正实验学校 | 1 |
140 | 20320722470379 | 王金凤 | 东海第二中学 | 1 |
141 | 20320707492794 | 姜文杰 | 赣马高级中学 | 1 |
142 | 20322328471059 | 叶可欣 | 扬子江高级中学 | 1 |
143 | 20320722470388 | 汤茂建 | 东海第二中学 | 1 |
144 | 20320722470402 | 王守志 | 东海第二中学 | 1 |
145 | 20320722470498 | 喻久康 | 东海第二中学 | 1 |
146 | 20321283492364 | 夏翠兰 | 扬子江高级中学 | 3 |
147 | 20320981680590 | 李海燕 | 东台市富腾高级中学 | 1 |
148 | 2010124912807 | 季翔 | 扬州育才中学 | 4 |
149 | 20321012470956 | 徐世纪 | 育才中学 | 4 |
150 | 20320831680334 | 钱志敏 | 金湖二中 | 4 |
151 | 20321281470307 | 吴加莉 | 周庄高级中学 | 1 |
152 | 20320722492813 | 周鹏程 | 安锋高级中学 | 1 |
153 | 20320707490761 | 莫小龙 | 连云港智贤中学 | 1 |
154 | 20320413470425 | 赵婧 | 金坛区金沙高级中学 | 1 |
155 | 20320106470310 | 陈冠闰 | 南京大学附属中学 | 2 |
156 | 20320804491036 | 程远远 | 淮安市阳光学校 | 1 |
157 | 20320981491724 | 瞿陈洋 | 东台市富腾学校 | 1 |
158 | 20320612470433 | 吴立 | 通州湾中学 | 3 |
159 | 20320401491558 | 付臻 | 常州新桥高级中学 | 1 |
160 | 20321204480112 | 钱子凡 | 张甸中学 | 1 |
161 | 20320803490628 | 朱邦国 | 淮安中学 | 1 |
(1)荣获校级以上(含校级)的三好学生、优秀团员、优秀学生干部和优秀团干部等荣誉的考生;
(2)在体育、艺术方面有特长,有专业等级证书或者在校级(含校级)以上体育、艺术竞赛活动中获奖的考生;
(3)在校级(含校级)学科竞赛、创新创造方面获奖的考生;
(4)思想品德有突出表现的,经所在学校推荐,并经我校招生领导小组认定的考生。
(5)有其他突出才能,并经我校招生领导小组认定的考生。
南通科技职业学院招生就业处
2020年9月4日