据《南通科技职业学院2020年面向普通高中注册入学招生章程》优先录取政策,经考生本人申请、学校招生领导小组复核,现将拟报考我校2020年注册入学且符合优先录取条件考生名单予以公示。
如符合优先录取考生有下列情形之一,取消优录资格:
1、我校预录取期间,经查未取得注册入学资格者。
2、公示期间接到举报,违反优先录取条件经查属实者。
3、参加江苏省高校招生统一体检,不符合教育部规定的相关专业的身体要求者。
如有异议,请于2020年9月7日前反馈。
联系方式:监察处:0513—81050510 招就处:0513—81050666
序号 | 考生号 | 姓名 | 学校 | 优录条件 |
1 | 20320902000090 | 王欣 | 盐城市盐阜中学 | 1、2 |
2 | 20320118490619 | 芮恺 | 高淳区淳辉高级中学 | 3 |
3 | 20320925490647 | 符子涛 | 江苏省上冈中学 | 1 |
4 | 20320902450633 | 卞禧龙 | 盐城市文峰中学 | 1.2.3 |
5 | 20321204001079 | 黄叙衍 | 泰州市姜堰区美术学校 | 3 |
6 | 20321202450548 | 王宇钰 | 泰州市民兴实验中学 | 1、2 |
7 | 20320804491046 | 王丹妮 | 淮阴区阳光中学 | 1 |
8 | 2008044905530 | 崔蓉 | 阳光中学 | 1 |
9 | 20320801000050 | 王子腾 | 江苏省清浦中学 | 1、2 |
10 | 20320707491971 | 王从明 | 赣榆县城头高级中学 | 4 |
11 | 20320707681477 | 孙晨峰 | 博雅高中 | 1 |
12 | 20320201492470 | 刘茂诚 | 无锡光华私立学校 | 2 |
13 | 20320981680587 | 龚杏丹 | 东台市富腾学校 | 1 |
14 | 20321281492091 | 叶伟 | 兴化市板桥高级中学 | 4 |
15 | 20320981451118 | 周林杰 | 东台创新高级中学 | 4 |
16 | 20320201450766 | 王薪 | 无锡光华学校 | 2.3 |
17 | 20320904490892 | 张超 | 盐城大丰区南阳中学 | 2 |
18 | 20320115490107 | 贡童 | 秣陵中学 | 1 |
19 | 20321281490944 | 翟心怡 | 戴南高级中学 | 1、3 |
20 | 20321281491067 | 张汉婧 | 兴化市戴南高级中学 | 3 |
21 | 20320925491193 | 邱学森 | 建湖县第二中学 | 1 |
22 | 20321322492829 | 解金城 | 沭阳南洋学校 | 2 |
23 | 20320382680216 | 韩孟梦 | 保定市莲池区职教中心 | 3 |
24 | 20320826450610 | 江松原 | 涟水县第一中学 | 1 |
25 | 20320981450954 | 俞乔 | 东台创新高级中学 | 1 |
26 | 20321322690119 | 周子豪 | 沭阳南洋学校 | 1 |
27 | 20321281492147 | 卞雅雯 | 兴化市板桥高级中学 | 1 |
28 | 20321281492072 | 王慧欣 | 兴化市板桥高级中学 | 1 |
29 | 20321281492129 | 唐海杰 | 兴化市板桥高级中学 | 1 |
30 | 20320723000154 | 何勇 | 南京师范大学 | 1 |
31 | 20321301493052 | 杨子晨 | 宿迁市文昌高级中学 | 1 |
32 | 20320581480001 | 王智超 | 往届生 | 3 |
33 | 20320925490075 | 沈维娜 | 建湖一中 | 1 |
34 | 20321283492369 | 谢小雨 | 扬子江高级中学 | 1 |
35 | 20320724470282 | 石壮壮 | 灌南华侨双语学校 | 1 |
36 | 20320981450865 | 孟苏成 | 东台市富腾学校 | 1 |
37 | 20321283492347 | 刘芮 | 泰兴市扬子江高级中学 | 1 |
38 | 20320707681467 | 宋厚禄 | 博雅高级中学 | 1 |
39 | 20320612000002 | 丁帅天 | 通州市平潮高级中学 | 1 |
40 | 20320830450105 | 杜天宇 | 江苏省盱眙中学 | 3 |
41 | 20320118490442 | 孔青如 | 江苏省南京市湖滨高级中学 | 2 |
42 | 20320923450588 | 崔雨庆 | 阜宁县开发区实验中学 | 4 |
43 | 20320923491795 | 唐磊 | 阜宁县实验高级中学 | 2 |
44 | 20320322490974 | 吴心乐 | 江苏省沛县第二中学 | 3 |
45 | 20320981492120 | 于馥榕 | 东台创新高级中学 | 1 |
46 | 20321281492541 | 朱丽芸 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
47 | 20321281492478 | 舒远达 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
48 | 20321281492561 | 王洁 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
49 | 20321281492543 | 宋林莲 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
50 | 20321281492490 | 徐辉 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
51 | 20321281492651 | 徐彪 | 兴化市文正实验学校 | 1 |
52 | 20320115680531 | 汪刘成 | 南京市临江高级中学 | 1 |
53 | 20320830680654 | 姚小宇 | 淮安市新马高级中学 | 2 |
54 | 20320601470050 | 张真溢 | 南通市博华复读学校 | 3 |
55 | 20320701000472 | 顾书行 | 连云港华杰高级中学 | 1 |
56 | 20320707492837 | 欧作玉 | 连云港赣马高级中学 | 1 |
57 | 20320830680326 | 华佳鹏 | 马坝高级中学 | 1 |
58 | 20320830680669 | 杨洁 | 淮安市盱眙县新马高级中学 | 2 |
59 | 20320804491338 | 邱威 | 淮安市阳光学校 | 4 |
60 | 20321301451233 | 杜慧娜 | 宿豫中学 | 1 |
61 | 20320831670035 | 倪松妍 | 金湖县第二中学 | 2 |
62 | 20321283492334 | 夏莹 | 泰兴市扬子江高级中学 | 2 |
63 | 20320701680558 | 吴承洋 | 连云港海滨中学 | 2 |
(1)荣获校级以上(含校级)的三好学生、优秀团员、优秀学生干部和优秀团干部等荣誉的考生;
(2)在体育、艺术方面有特长,有专业等级证书或者在校级(含校级)以上体育、艺术竞赛活动中获奖的考生;
(3)在校级(含校级)学科竞赛、创新创造方面获奖的考生;
(4)思想品德有突出表现的,经所在学校推荐,并经我校招生领导小组认定的考生。
(5)有其他突出才能,并经我校招生领导小组认定的考生。
南通科技职业学院招生就业处
2020年8月31日