2022年面向安徽招生专业计划表(学校代码:2530) |
序号 | 专业名称 | 小计 | 艺术 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
1 | 机电一体化技术 | 8 | | 6 | 2 | 5300 |
2 | 新能源汽车技术 | 6 | | 4 | 2 | 5300 |
3 | 建筑智能化工程技术 | 8 | | 6 | 2 | 5300 |
4 | 软件技术 | 5 | | 4 | 1 | 5300 |
5 | 云计算技术应用 | 5 | | 4 | 1 | 5300 |
6 | 室内艺术设计 | 5 | 5 | | | 6800 |
7 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | | | 6800 |
8 | 空中乘务 | 7 | | 5 | 2 | 5300 |
9 | 大数据与会计 | 10 | | 8 | 2 | 4700 |
10 | 电子商务 | 6 | | 5 | 1 | 4700 |
11 | 旅游管理 | 8 | | 6 | 2 | 4700 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | | 4 | 2 | 5300 |
13 | 园艺技术 | 6 | | 4 | 2 | 2200 |
14 | 风景园林设计 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
15 | 环境监测技术 | 5 | | 4 | 1 | 5300 |
16 | 食品智能加工技术 | 5 | | 4 | 1 | 5300 |
| | 100 | 10 | 67 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向江西招生专业计划表(学校代码:6333) |
序号 | 专业名称 | 小计 | 艺术 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
1 | 机械制造及自动化 | 8 | | 3 | 5 | 5300 |
2 | 机电一体化技术 | 8 | | 3 | 5 | 5300 |
3 | 汽车制造与试验技术 | 9 | | 4 | 5 | 5300 |
4 | 新能源汽车技术 | 7 | | 3 | 4 | 5300 |
5 | 软件技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
6 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | | | 6800 |
7 | 计算机网络技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
8 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
9 | 空中乘务 | 9 | | 5 | 4 | 5300 |
10 | 网络营销与直播电商 | 9 | | 5 | 4 | 4700 |
11 | 现代物流管理 | 9 | | 5 | 4 | 4700 |
12 | 园艺技术 | 8 | | 4 | 4 | 2200 |
13 | 园林工程技术 | 9 | | 5 | 4 | 5300 |
14 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
15 | 环境监测技术 | 9 | | 4 | 5 | 5300 |
16 | 食品智能加工技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
| | 126 | 20 | 53 | 53 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向贵州招生专业计划表(学校代码:1638) |
序号 | 专业名称 | 小计 | 艺术 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
1 | 机电一体化技术 | 4 | | 2 | 2 | 5300 |
2 | 汽车制造与试验技术 | 4 | | 2 | 2 | 5300 |
3 | 计算机应用技术 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
4 | 云计算技术应用 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
5 | 室内艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
6 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
7 | 大数据与会计 | 5 | | 3 | 2 | 4700 |
8 | 电子商务 | 5 | | 3 | 2 | 4700 |
9 | 旅游管理 | 5 | | 3 | 2 | 4700 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
11 | 工程造价 | 4 | | 3 | 1 | 4700 |
12 | 园艺技术 | 5 | | 3 | 2 | 2200 |
13 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
14 | 环境监测技术 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
15 | 药品生物技术 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
16 | 食品检验检测技术 | 5 | | 3 | 2 | 5300 |
| | 80 | 18 | 37 | 25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向云南招生专业计划表(学校代码:3291) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 3 | 5300 |
|
2 | 新能源汽车技术 | 6 | 3 | 3 | 5300 |
|
3 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 3 | 3 | 5300 |
|
4 | 软件技术 | 4 | 3 | 1 | 5300 |
|
5 | 空中乘务 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
6 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 3 | 1 | 4700 |
|
7 | 工程造价 | 6 | 4 | 2 | 4700 |
|
8 | 风景园林设计 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
9 | 环境工程技术 | 8 | 5 | 3 | 5300 |
|
10 | 药品经营与管理 | 9 | 6 | 3 | 4700 |
|
| | 60 | 37 | 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向西藏招生专业计划表(学校代码:12684) |
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 对口 | 收费标准(元/年) |
1 | 计算机网络技术 | 7 | 3 | 4 | | 5300 |
2 | 网络营销与直播电商 | 6 | 3 | 3 | | 4700 |
3 | 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | | 4700 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | | | 7 | 4700 |
5 | 药品生物技术 | 7 | | | 7 | 5300 |
6 | 药品经营与管理 | 7 | | | 7 | 4700 |
| | 40 | 9 | 10 | 21 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向山西招生专业计划表(学校代码:1564) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机电一体化技术 | 10 | 6 | 4 | 5300 |
|
2 | 计算机应用技术 | 10 | 6 | 4 | 5300 |
|
3 | 软件技术 | 8 | 5 | 3 | 5300 |
|
4 | 现代物流管理 | 6 | 4 | 2 | 4700 |
|
5 | 园林工程技术 | 8 | 5 | 3 | 5300 |
|
6 | 环境监测技术 | 8 | 5 | 3 | 5300 |
|
| | 50 | 31 | 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向浙江招生专业计划表 |
|
|
|
| 学校代码:3278 | | |
|
|
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 收费标准(元/年) |
|
|
|
1 | 电梯工程技术 | 6 | 5300 |
|
|
|
2 | 新能源汽车技术 | 5 | 5300 |
|
|
|
3 | 计算机应用技术 | 6 | 5300 |
|
|
|
4 | 大数据与会计 | 6 | 4700 |
|
|
|
5 | 电子商务 | 6 | 4700 |
|
|
|
6 | 园林技术 | 6 | 2200 |
|
|
|
7 | 环境工程技术 | 5 | 5300 |
|
|
|
8 | 食品检验检测技术 | 5 | 5300 |
|
|
|
| | 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向广东招生专业计划表(学校代码:12684) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
2 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
3 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
4 | 大数据与会计 | 6 | 4 | 2 | 4700 |
|
5 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
6 | 园艺技术 | 4 | 3 | 1 | 2200 |
|
7 | 市政工程技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
8 | 环境工程技术 | 4 | 3 | 1 | 5300 |
|
9 | 食品检验检测技术 | 4 | 3 | 1 | 5300 |
|
| | 45 | 30 | 15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向山东招生专业计划表 |
|
|
|
| 学校代码:C684 | | |
|
|
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 收费标准(元/年) |
|
|
|
1 | 机电一体化技术 | 4 | 5300 |
|
|
|
2 | 现代物流管理 | 4 | 4700 |
|
|
|
3 | 园艺技术 | 4 | 2200 |
|
|
|
4 | 市政工程技术 | 4 | 5300 |
|
|
|
5 | 环境监测技术 | 4 | 5300 |
|
|
|
| | 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向河北招生专业计划表(学校代码:1276) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机电一体化技术 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
2 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
3 | 软件技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
4 | 云计算技术应用 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
5 | 大数据与会计 | 5 | 4 | 1 | 4700 |
|
6 | 现代物流管理 | 7 | 5 | 2 | 4700 |
|
7 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
8 | 工程造价 | 8 | 5 | 3 | 4700 |
|
9 | 园林工程技术 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
10 | 环境工程技术 | 7 | 4 | 3 | 5300 |
|
| | 60 | 39 | 21 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向青海招生专业计划表(学校代码:3145) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | 4 | 5300 |
|
2 | 大数据与会计 | 5 | 1 | 4 | 4700 |
|
3 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 1 | 4 | 5300 |
|
4 | 环境监测技术 | 5 | 1 | 4 | 5300 |
|
5 | 药品生物技术 | 5 | 2 | 3 | 5300 |
|
6 | 药品经营与管理 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
|
| | 30 | 8 | 22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向湖南招生专业计划表(学校代码:3811) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 2 | 5300 |
|
2 | 计算机应用技术 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
3 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 2 | 4700 |
|
4 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 5 | 2 | 5300 |
|
5 | 园艺技术 | 7 | 5 | 2 | 2200 |
|
6 | 园林工程技术 | 7 | 5 | 2 | 5300 |
|
7 | 环境工程技术 | 6 | 4 | 2 | 5300 |
|
8 | 食品检验检测技术 | 7 | 5 | 2 | 5300 |
|
| | 50 | 34 | 16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向河南招生专业计划表(学校代码:8578) |
序号 | 专业名称 | 小计 | 艺术 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
1 | 机电一体化技术 | 7 | | 3 | 4 | 5300 |
2 | 电梯工程技术 | 7 | | 3 | 4 | 5300 |
3 | 新能源汽车技术 | 7 | | 3 | 4 | 5300 |
4 | 云计算技术应用 | 6 | | 4 | 2 | 5300 |
5 | 室内艺术设计 | 7 | 7 | | | 6800 |
6 | 计算机网络技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
7 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 7 | | | 6800 |
8 | 空中乘务 | 6 | | 4 | 2 | 5300 |
9 | 大数据与会计 | 6 | | 4 | 2 | 4700 |
10 | 电子商务 | 6 | | 4 | 2 | 4700 |
11 | 工程造价 | 6 | | 4 | 2 | 4700 |
12 | 园林工程技术 | 6 | | 4 | 2 | 5300 |
13 | 植物保护与检疫技术 | 5 | | 2 | 3 | 2200 |
14 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | | | 6800 |
15 | 环境工程技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
16 | 食品智能加工技术 | 7 | | 4 | 3 | 5300 |
17 | 药品经营与管理 | 7 | | 4 | 3 | 4700 |
| | 110 | 20 | 51 | 39 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年面向四川招生专业计划表(学校代码:3232) |
|
序号 | 专业名称 | 小计 | 文科 | 理科 | 收费标准(元/年) |
|
1 | 机械制造及自动化 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
2 | 新能源汽车技术 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
3 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
4 | 空中乘务 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
5 | 电子商务 | 3 | 2 | 1 | 4700 |
|
6 | 旅游管理 | 3 | 2 | 1 | 4700 |
|
7 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
8 | 园林工程技术 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
9 | 环境工程技术 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
10 | 食品智能加工技术 | 3 | 2 | 1 | 5300 |
|
| | 30 | 20 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:最终招生专业及计划以相关省份教育厅公布的为准 |
|