根据《省教育厅等六部门关于印发<江苏省高等职业院校面向社会人员开展全日制学历教育实施办法>的通知》(苏教职〔2020〕10号)精神,有223名考生通过我校面向社会学历教育招生报名资格审查、考核及体检,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 |
1 | 邹兵 | 320211********3814 | 环境工程技术 |
2 | 杨智卓 | 320481********2212 | 环境工程技术 |
3 | 张煜璐 | 320611********3124 | 环境工程技术 |
4 | 张平 | 320621********6421 | 环境工程技术 |
5 | 张龄木 | 320621********5910 | 环境工程技术 |
6 | 袁袁 | 320623********3178 | 环境工程技术 |
7 | 沈蓉蓉 | 320623********6669 | 环境工程技术 |
8 | 白相陈 | 320623********7835 | 环境工程技术 |
9 | 缪孟 | 320623********002X | 环境工程技术 |
10 | 杨泽雨 | 320623********7659 | 环境工程技术 |
11 | 石磊 | 320682********5335 | 环境工程技术 |
12 | 杨新民 | 320682********2298 | 环境工程技术 |
13 | 陆新冲 | 320683********8033 | 环境工程技术 |
14 | 杨进 | 320882********3018 | 环境工程技术 |
15 | 焦井生 | 320981********8315 | 环境工程技术 |
16 | 张伟 | 320981********8118 | 环境工程技术 |
17 | 周昆 | 321323********2578 | 环境工程技术 |
18 | 程龙 | 321323********4315 | 环境工程技术 |
19 | 田青山 | 410304********2018 | 环境工程技术 |
20 | 孔文 | 430102********5036 | 环境工程技术 |
21 | 范晓璇 | 320107********502X | 计算机应用技术 |
22 | 林南 | 320311********4634 | 计算机应用技术 |
23 | 邱夏 | 320602********1534 | 计算机应用技术 |
24 | 彭怡铃 | 320602********0027 | 计算机应用技术 |
25 | 金越 | 320602********2018 | 计算机应用技术 |
26 | 景晓娟 | 320621********6521 | 计算机应用技术 |
27 | 韦雨 | 320621********7527 | 计算机应用技术 |
28 | 刘徐 | 320623********4899 | 计算机应用技术 |
29 | 於凯凯 | 320623********3370 | 计算机应用技术 |
30 | 朱慨然 | 320623********6811 | 计算机应用技术 |
31 | 黄华 | 320626********3617 | 计算机应用技术 |
32 | 黄荣华 | 320682********5334 | 计算机应用技术 |
33 | 展飞 | 320682********4339 | 计算机应用技术 |
34 | 陈晨 | 320682********6592 | 计算机应用技术 |
35 | 朱金金 | 320682********3430 | 计算机应用技术 |
36 | 万海军 | 320682********5331 | 计算机应用技术 |
37 | 徐海露 | 320682********4339 | 计算机应用技术 |
38 | 张亚山 | 320682********5339 | 计算机应用技术 |
39 | 姜园锋 | 320682********2631 | 计算机应用技术 |
40 | 沙炜 | 320682********4359 | 计算机应用技术 |
41 | 冒焜杰 | 320682********1879 | 计算机应用技术 |
42 | 陈勇 | 320682********6438 | 计算机应用技术 |
43 | 薛桂丛 | 320682********5333 | 计算机应用技术 |
44 | 周鹏 | 320682********7132 | 计算机应用技术 |
45 | 徐波 | 320682********0494 | 计算机应用技术 |
46 | 季城 | 320682********2219 | 计算机应用技术 |
47 | 杨文杰 | 320682********1732 | 计算机应用技术 |
48 | 朱鹏程 | 320682********4671 | 计算机应用技术 |
49 | 顾彭杰 | 320682********2190 | 计算机应用技术 |
50 | 黄李洋 | 320682********5173 | 计算机应用技术 |
51 | 冒海涛 | 320682********7794 | 计算机应用技术 |
52 | 陈江飞 | 320682********8638 | 计算机应用技术 |
53 | 吴笑晖 | 320682********6433 | 计算机应用技术 |
54 | 申旭东 | 320682********5956 | 计算机应用技术 |
55 | 曹倩炜 | 320683********1028 | 计算机应用技术 |
56 | 徐豪 | 320684********767X | 计算机应用技术 |
57 | 沈烽烽 | 320684********7675 | 计算机应用技术 |
58 | 顾春云 | 320684********3164 | 计算机应用技术 |
59 | 邱宇航 | 320684********4414 | 计算机应用技术 |
60 | 沈赫男 | 320684********7415 | 计算机应用技术 |
61 | 谷斐 | 320902********6019 | 计算机应用技术 |
62 | 李楠 | 320902********2018 | 计算机应用技术 |
63 | 施悦 | 320902********8523 | 计算机应用技术 |
64 | 吴雅丽 | 320902********0049 | 计算机应用技术 |
65 | 袁跃驰 | 320902********1012 | 计算机应用技术 |
66 | 陈仕杰 | 320902********1058 | 计算机应用技术 |
67 | 叶凡 | 320902********8524 | 计算机应用技术 |
68 | 成浩 | 320902********6030 | 计算机应用技术 |
69 | 温静 | 320902********7545 | 计算机应用技术 |
70 | 陈之璟 | 320902********1027 | 计算机应用技术 |
71 | 吴婕 | 320902********1027 | 计算机应用技术 |
72 | 董悦 | 320902********3022 | 计算机应用技术 |
73 | 黄锐 | 320921********6719 | 计算机应用技术 |
74 | 陈晨 | 320922********4714 | 计算机应用技术 |
75 | 张强 | 320922********3658 | 计算机应用技术 |
76 | 姜义恒 | 320922********4219 | 计算机应用技术 |
77 | 刘佳影 | 320922********5724 | 计算机应用技术 |
78 | 顾起豪 | 320922********1111 | 计算机应用技术 |
79 | 姜来 | 320924********8416 | 计算机应用技术 |
80 | 邓杰 | 320924********0286 | 计算机应用技术 |
81 | 戴子奕 | 320925********4518 | 计算机应用技术 |
82 | 吴春晓 | 320925********1424 | 计算机应用技术 |
83 | 周星彤 | 320925********5820 | 计算机应用技术 |
84 | 王涛 | 320925********0058 | 计算机应用技术 |
85 | 程圆圆 | 320925********6140 | 计算机应用技术 |
86 | 黄成林 | 320925********6119 | 计算机应用技术 |
87 | 董卫康 | 320928********4351 | 计算机应用技术 |
88 | 杨颖 | 320928********0926 | 计算机应用技术 |
89 | 纪慧颖 | 320982********2761 | 计算机应用技术 |
90 | 王根勇 | 321283********1818 | 计算机应用技术 |
91 | 邰杨杨 | 321284********0221 | 计算机应用技术 |
92 | 张泽旭 | 321323********094X | 计算机应用技术 |
93 | 翟苏杰 | 321323********0936 | 计算机应用技术 |
94 | 卢立晓 | 371122********2211 | 计算机应用技术 |
95 | 任林雁 | 530103********0921 | 计算机应用技术 |
96 | 姜文韬 | 222401********4516 | 园艺技术 |
97 | 冀宝峰 | 230119********0319 | 园艺技术 |
98 | 王浩宇 | 320302********2013 | 园艺技术 |
99 | 张存梅 | 320305********1529 | 园艺技术 |
100 | 周振 | 320311********7614 | 园艺技术 |
101 | 蒋璐 | 320323********3424 | 园艺技术 |
102 | 詹国强 | 320323********381X | 园艺技术 |
103 | 武婉 | 320325********4529 | 园艺技术 |
104 | 王恩骏 | 320501********7253 | 园艺技术 |
105 | 陆雪兵 | 320523********1018 | 园艺技术 |
106 | 徐少锋 | 320582********9150 | 园艺技术 |
107 | 宋晓峰 | 320582********4514 | 园艺技术 |
108 | 张春峰 | 320582********2615 | 园艺技术 |
109 | 包春花 | 320582********4243 | 园艺技术 |
110 | 田超 | 320582********6419 | 园艺技术 |
111 | 陶志强 | 320582********4511 | 园艺技术 |
112 | 张晓清 | 320582********2311 | 园艺技术 |
113 | 陈科伍 | 320582********4277 | 园艺技术 |
114 | 陈彦栋 | 320582********8218 | 园艺技术 |
115 | 支姚华 | 320583********0695 | 园艺技术 |
116 | 徐佳兰 | 320586********2421 | 园艺技术 |
117 | 施赛龙 | 320601********0318 | 园艺技术 |
118 | 张晨曦 | 320602********051X | 园艺技术 |
119 | 周晨辰 | 320602********1515 | 园艺技术 |
120 | 顾祝红 | 320621********7149 | 园艺技术 |
121 | 肖永锋 | 320621********5331 | 园艺技术 |
122 | 黄桂 | 320621********7512 | 园艺技术 |
123 | 刘雪莲 | 320621********3328 | 园艺技术 |
124 | 段禹铖 | 320621********6911 | 园艺技术 |
125 | 杨小岗 | 320623********7814 | 园艺技术 |
126 | 高新建 | 320623********6454 | 园艺技术 |
127 | 朱云云 | 320623********1228 | 园艺技术 |
128 | 曹佳佳 | 320623********7360 | 园艺技术 |
129 | 吴晨 | 320623********4881 | 园艺技术 |
130 | 宗鹏 | 320623********6638 | 园艺技术 |
131 | 张伟 | 320623********7359 | 园艺技术 |
132 | 周春萍 | 320681********7629 | 园艺技术 |
133 | 沈袁城 | 320681********5612 | 园艺技术 |
134 | 沈成硕 | 320681********2615 | 园艺技术 |
135 | 茅渊清 | 320681********0054 | 园艺技术 |
136 | 浦小霞 | 320682********2640 | 园艺技术 |
137 | 宗云云 | 320682********7802 | 园艺技术 |
138 | 吕小维 | 320682********1560 | 园艺技术 |
139 | 臧孝君 | 320682********5596 | 园艺技术 |
140 | 周淑云 | 320683********6566 | 园艺技术 |
141 | 曹林艳 | 320683********0067 | 园艺技术 |
142 | 姚金锋 | 320683********6013 | 园艺技术 |
143 | 蔡冬梅 | 320683********2584 | 园艺技术 |
144 | 王清清 | 320683********7016 | 园艺技术 |
145 | 刘培培 | 320683********7028 | 园艺技术 |
146 | 陈明 | 320683********7039 | 园艺技术 |
147 | 张玉 | 320683********0620 | 园艺技术 |
148 | 曹栋浩 | 320683********185X | 园艺技术 |
149 | 戴卫栋 | 320684********7690 | 园艺技术 |
150 | 陈颖 | 320721********3026 | 园艺技术 |
151 | 朱孟阳 | 320721********0832 | 园艺技术 |
152 | 缪晓雅 | 320723********0082 | 园艺技术 |
153 | 陈玉红 | 320924********4148 | 园艺技术 |
154 | 丁家驹 | 320981********5991 | 园艺技术 |
155 | 顾浩然 | 321102********1519 | 园艺技术 |
156 | 王健军 | 321281********8096 | 园艺技术 |
157 | 严向阳 | 321283********3833 | 园艺技术 |
158 | 朱超 | 321321********0014 | 园艺技术 |
159 | 朱潇峰 | 321324********1037 | 园艺技术 |
160 | 陈凤 | 340403********2428 | 园艺技术 |
161 | 董露露 | 340602********102X | 园艺技术 |
162 | 孙苏 | 341225********206X | 园艺技术 |
163 | 蒋宗浩 | 341281********607X | 园艺技术 |
164 | 王新敏 | 341323********0220 | 园艺技术 |
165 | 肖坤 | 342225********2413 | 园艺技术 |
166 | 周佳 | 342623********5036 | 园艺技术 |
167 | 陶万丽 | 342901********1724 | 园艺技术 |
168 | 黄丽君 | 352102********0420 | 园艺技术 |
169 | 张述飞 | 371324********7317 | 园艺技术 |
170 | 王凤 | 372501********3341 | 园艺技术 |
171 | 梅书剑 | 411524********7212 | 园艺技术 |
172 | 徐力 | 420281********2879 | 园艺技术 |
173 | 乔猛 | 429001********5574 | 园艺技术 |
174 | 汪越 | 510524********598X | 园艺技术 |
175 | 钱正华 | 320523********6713 | 植物保护与检疫技术 |
176 | 张国华 | 320523********101X | 植物保护与检疫技术 |
177 | 蒋锋 | 320583********8111 | 植物保护与检疫技术 |
178 | 凌志龙 | 320583********4614 | 植物保护与检疫技术 |
179 | 孙华 | 320583********8138 | 植物保护与检疫技术 |
180 | 俞伟红 | 320583********8913 | 植物保护与检疫技术 |
181 | 张林 | 320583********8512 | 植物保护与检疫技术 |
182 | 郭琳 | 320602********2043 | 植物保护与检疫技术 |
183 | 刘勇 | 320621********8113 | 植物保护与检疫技术 |
184 | 李文进 | 320621********053X | 植物保护与检疫技术 |
185 | 贲小华 | 320621********3010 | 植物保护与检疫技术 |
186 | 许世祥 | 320621********6338 | 植物保护与检疫技术 |
187 | 顾小康 | 320621********5715 | 植物保护与检疫技术 |
188 | 尤真 | 320621********6519 | 植物保护与检疫技术 |
189 | 许妍 | 320621********6123 | 植物保护与检疫技术 |
190 | 余小华 | 320623********4532 | 植物保护与检疫技术 |
191 | 王唐军 | 320623********8258 | 植物保护与检疫技术 |
192 | 殷亚丽 | 320623********8424 | 植物保护与检疫技术 |
193 | 冯兵 | 320623********3175 | 植物保护与检疫技术 |
194 | 吉勇 | 320623********3030 | 植物保护与检疫技术 |
195 | 缪小红 | 320623********4541 | 植物保护与检疫技术 |
196 | 曹亮 | 320623********6819 | 植物保护与检疫技术 |
197 | 丛鸣明 | 320623********645X | 植物保护与检疫技术 |
198 | 戴飞飞 | 320623********6057 | 植物保护与检疫技术 |
199 | 徐寿林 | 320623********2497 | 植物保护与检疫技术 |
200 | 龚雪 | 320623********0785 | 植物保护与检疫技术 |
201 | 陈旭 | 320623********7815 | 植物保护与检疫技术 |
202 | 顾建军 | 320623********3013 | 植物保护与检疫技术 |
203 | 王玉龙 | 320623********8618 | 植物保护与检疫技术 |
204 | 江晓龙 | 320623********167X | 植物保护与检疫技术 |
205 | 王重阳 | 320623********7853 | 植物保护与检疫技术 |
206 | 白晨雨 | 320623********7810 | 植物保护与检疫技术 |
207 | 张志勇 | 320682********219X | 植物保护与检疫技术 |
208 | 环海兵 | 320682********4993 | 植物保护与检疫技术 |
209 | 陈志赢 | 320682********229X | 植物保护与检疫技术 |
210 | 贾培燕 | 320682********1149 | 植物保护与检疫技术 |
211 | 缪永刚 | 320682********7454 | 植物保护与检疫技术 |
212 | 蒋文星 | 320682********1184 | 植物保护与检疫技术 |
213 | 沈小飞 | 320682********2190 | 植物保护与检疫技术 |
214 | 葛新林 | 320683********7014 | 植物保护与检疫技术 |
215 | 朱柏龙 | 320683********7553 | 植物保护与检疫技术 |
216 | 丁然 | 320821********5108 | 植物保护与检疫技术 |
217 | 徐礼信 | 320882********3416 | 植物保护与检疫技术 |
218 | 张辉 | 321302********3316 | 植物保护与检疫技术 |
219 | 王亚杰 | 321322********0837 | 植物保护与检疫技术 |
220 | 陈淘 | 342622********4099 | 植物保护与检疫技术 |
221 | 孙湘坤 | 370305********5916 | 植物保护与检疫技术 |
222 | 陈海 | 511023********9473 | 植物保护与检疫技术 |
223 | 熊伟 | 511224********9125 | 植物保护与检疫技术 |
公示期:2020年12月4日——2020年12月11日
对公示名单如有异议,请与以下电话联系:
学校纪委办公室(监察处)电话:0513-81050510
南通科技职业学院
2020年12月4日