根据《省教育厅关于进一步做好高职院校面向社会人员开展全日制学历教育招生工作的通知》(苏教职函〔2019〕18号)精神,有524名考生通过我校面向社会学历教育招生报名资格审查、考核及体检,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 |
1 | 范存磊 | 男 | 320682********8138 | 园艺技术 |
2 | 陆昱珲 | 男 | 320681********0013 | 建筑智能化工程技术 |
3 | 朱海霞 | 女 | 320681********5045 | 园艺技术 |
4 | 朱海荣 | 男 | 320682********7296 | 植物保护与检疫技术 |
5 | 江玉娇 | 女 | 320684********7168 | 园艺技术 |
6 | 吉圣华 | 男 | 320621********7919 | 植物保护与检疫技术 |
7 | 赵志龙 | 男 | 320623********235X | 环境工程技术 |
8 | 许云珀 | 女 | 320684********7185 | 园艺技术 |
9 | 施加丰 | 男 | 320684********2910 | 电梯工程技术 |
10 | 陈娟娟 | 女 | 320681********5026 | 园艺技术 |
11 | 王思兵 | 男 | 320684********2674 | 环境工程技术 |
12 | 惠芹峰 | 男 | 320623********1871 | 园艺技术 |
13 | 黄海镭 | 男 | 320681********4015 | 植物保护与检疫技术 |
14 | 沈家麟 | 男 | 320602********2513 | 建筑智能化工程技术 |
15 | 施伟瑜 | 男 | 320625********8711 | 环境工程技术 |
16 | 于淼 | 男 | 320682********3890 | 园艺技术 |
17 | 李海东 | 男 | 320621********0034 | 植物保护与检疫技术 |
18 | 张阳 | 男 | 320683********0210 | 植物保护与检疫技术 |
19 | 顾校亮 | 男 | 320623********8099 | 植物保护与检疫技术 |
20 | 杨小龙 | 男 | 320683********3354 | 植物保护与检疫技术 |
21 | 季金津 | 男 | 320684********7175 | 环境工程技术 |
22 | 贲卢一 | 男 | 320621********0037 | 环境工程技术 |
23 | 葛桃 | 男 | 320683********8617 | 建筑智能化工程技术 |
24 | 王舒舒 | 女 | 320684********2925 | 环境工程技术 |
25 | 杨春莲 | 女 | 320623********5624 | 园艺技术 |
26 | 陈佳慧 | 女 | 320623********5647 | 植物保护与检疫技术 |
27 | 吴傅龙 | 男 | 320623********8612 | 植物保护与检疫技术 |
28 | 杨超伟 | 男 | 320684********8716 | 植物保护与检疫技术 |
29 | 邓自笛 | 女 | 411302********4227 | 园艺技术 |
30 | 金海军 | 女 | 320621********8722 | 植物保护与检疫技术 |
31 | 周涛 | 男 | 320681********6818 | 建筑智能化工程技术 |
32 | 贲爱兵 | 男 | 320621********4313 | 植物保护与检疫技术 |
33 | 王彭 | 男 | 320981********7219 | 植物保护与检疫技术 |
34 | 王祥云 | 男 | 320611********2618 | 植物保护与检疫技术 |
35 | 杨成东 | 男 | 320924********1417 | 环境工程技术 |
36 | 曹晨宇 | 男 | 320683********1415 | 电梯工程技术 |
37 | 王华新 | 男 | 320683********2857 | 园艺技术 |
38 | 陶晓东 | 男 | 320602********2019 | 建筑智能化工程技术 |
39 | 曹惟 | 男 | 320623********2397 | 环境工程技术 |
40 | 谢小成 | 男 | 320682********3454 | 电梯工程技术 |
41 | 顾维军 | 男 | 320623********8612 | 植物保护与检疫技术 |
42 | 李秀珊 | 女 | 320682********7484 | 环境工程技术 |
43 | 陆天宇 | 男 | 320623********7838 | 建筑智能化工程技术 |
44 | 张亚峰 | 男 | 320683********4558 | 植物保护与检疫技术 |
45 | 张金玲 | 女 | 320683********4566 | 植物保护与检疫技术 |
46 | 孙志鹏 | 男 | 320682********7797 | 园艺技术 |
47 | 张维江 | 男 | 320683********431X | 植物保护与检疫技术 |
48 | 周志波 | 男 | 320682********7454 | 园艺技术 |
49 | 陈琳 | 女 | 320683********6863 | 植物保护与检疫技术 |
50 | 施赛兵 | 男 | 320684********0634 | 电梯工程技术 |
51 | 黄焱锋 | 男 | 320681********9415 | 建筑智能化工程技术 |
52 | 吴宝民 | 男 | 320611********2112 | 建筑智能化工程技术 |
53 | 陈宝余 | 男 | 320621********5318 | 植物保护与检疫技术 |
54 | 徐春凤 | 女 | 321284********422X | 园艺技术 |
55 | 秦晓夏 | 男 | 320621********1815 | 植物保护与检疫技术 |
56 | 许炎萍 | 女 | 320621********1822 | 植物保护与检疫技术 |
57 | 曹星晨 | 男 | 320623********7337 | 园艺技术 |
58 | 周卫 | 女 | 320621********6343 | 植物保护与检疫技术 |
59 | 吴华 | 男 | 320621********8737 | 植物保护与检疫技术 |
60 | 徐燕 | 女 | 320621********6346 | 植物保护与检疫技术 |
61 | 陈程 | 女 | 320621********7328 | 园艺技术 |
62 | 陈晓妹 | 女 | 320621********3526 | 植物保护与检疫技术 |
63 | 王宏卫 | 男 | 320621********6715 | 园艺技术 |
64 | 葛仁飞 | 男 | 320621********0718 | 园艺技术 |
65 | 钱程 | 女 | 320621********6349 | 园艺技术 |
66 | 潘亚琴 | 女 | 320621********1028 | 园艺技术 |
67 | 丁生梅 | 女 | 320621********4325 | 园艺技术 |
68 | 曹伟 | 男 | 320621********6334 | 植物保护与检疫技术 |
69 | 潘友平 | 女 | 320621********6529 | 植物保护与检疫技术 |
70 | 章乐乐 | 男 | 320621********8113 | 植物保护与检疫技术 |
71 | 于小丽 | 女 | 320621********0045 | 园艺技术 |
72 | 葛剑峰 | 男 | 320621********3511 | 园艺技术 |
73 | 王学凤 | 女 | 320981********4824 | 植物保护与检疫技术 |
74 | 汪保志 | 男 | 320621********6335 | 植物保护与检疫技术 |
75 | 姚根元 | 男 | 320621********2412 | 园艺技术 |
76 | 韩桂贤 | 女 | 320621********8521 | 植物保护与检疫技术 |
77 | 李传英 | 女 | 320621********6362 | 植物保护与检疫技术 |
78 | 庞国青 | 男 | 320621********4510 | 植物保护与检疫技术 |
79 | 谈春梅 | 女 | 320621********6722 | 园艺技术 |
80 | 陆小春 | 男 | 320621********6312 | 植物保护与检疫技术 |
81 | 周洪艳 | 女 | 320681********262X | 园艺技术 |
82 | 林发勇 | 男 | 320621********6518 | 植物保护与检疫技术 |
83 | 王少鹏 | 男 | 320621********6911 | 园艺技术 |
84 | 高凤梅 | 女 | 320621********6929 | 园艺技术 |
85 | 魏春荣 | 男 | 320621********7938 | 植物保护与检疫技术 |
86 | 罗镭镭 | 男 | 320683********0317 | 植物保护与检疫技术 |
87 | 朱长华 | 男 | 320621********6951 | 园艺技术 |
88 | 赵磊 | 男 | 320623********1456 | 植物保护与检疫技术 |
89 | 仲晓磊 | 男 | 320621********075X | 植物保护与检疫技术 |
90 | 凌勇 | 男 | 320621********511X | 植物保护与检疫技术 |
91 | 吴小梅 | 女 | 320981********4808 | 植物保护与检疫技术 |
92 | 曹建 | 男 | 320683********2859 | 植物保护与检疫技术 |
93 | 佘德慧 | 女 | 320682********1148 | 园艺技术 |
94 | 赵宝洪 | 男 | 320621********6552 | 植物保护与检疫技术 |
95 | 陈娟 | 女 | 320621********7522 | 植物保护与检疫技术 |
96 | 朱素纯 | 男 | 320621********8316 | 植物保护与检疫技术 |
97 | 郭惠琴 | 女 | 320621********4921 | 园艺技术 |
98 | 花术宝 | 男 | 341226********6177 | 植物保护与检疫技术 |
99 | 朱国伟 | 男 | 320621********611X | 植物保护与检疫技术 |
100 | 汪如凤 | 女 | 320682********6782 | 园艺技术 |
101 | 陆开进 | 男 | 320621********6513 | 植物保护与检疫技术 |
102 | 王小勤 | 女 | 320621********6540 | 植物保护与检疫技术 |
103 | 陈海荣 | 女 | 320621********6325 | 园艺技术 |
104 | 张梅 | 女 | 320621********5146 | 植物保护与检疫技术 |
105 | 许惠 | 女 | 320621********2021 | 植物保护与检疫技术 |
106 | 李忠华 | 男 | 320621********8114 | 植物保护与检疫技术 |
107 | 张友生 | 男 | 320621********2030 | 植物保护与检疫技术 |
108 | 曹晓东 | 男 | 320621********2010 | 植物保护与检疫技术 |
109 | 陈玲 | 女 | 320683********8623 | 园艺技术 |
110 | 陆伟 | 男 | 320621********7938 | 植物保护与检疫技术 |
111 | 储晓群 | 男 | 320621********1615 | 植物保护与检疫技术 |
112 | 杨亦凡 | 女 | 320621********692X | 植物保护与检疫技术 |
113 | 储呈梅 | 女 | 320621********2045 | 植物保护与检疫技术 |
114 | 夏梦颖 | 女 | 320621********6721 | 植物保护与检疫技术 |
115 | 储俊炜 | 男 | 320621********0719 | 植物保护与检疫技术 |
116 | 李益兵 | 男 | 320621********7914 | 植物保护与检疫技术 |
117 | 吴玲 | 女 | 320621********5722 | 园艺技术 |
118 | 祁艳均 | 男 | 320624********3153 | 植物保护与检疫技术 |
119 | 林素宏 | 女 | 320621********6523 | 植物保护与检疫技术 |
120 | 李鹏鹏 | 男 | 320611********3113 | 建筑智能化工程技术 |
121 | 周小兵 | 男 | 320621********2813 | 植物保护与检疫技术 |
122 | 王晓建 | 男 | 320621********1013 | 植物保护与检疫技术 |
123 | 邢燕华 | 女 | 320681********6425 | 植物保护与检疫技术 |
124 | 蒋磊 | 女 | 412823********1621 | 植物保护与检疫技术 |
125 | 丛文亮 | 男 | 320623********6816 | 电梯工程技术 |
126 | 史志学 | 男 | 321002********7611 | 植物保护与检疫技术 |
127 | 尤丽 | 女 | 320621********6542 | 园艺技术 |
128 | 邱全林 | 男 | 320621********2836 | 植物保护与检疫技术 |
129 | 杨嘉欣 | 男 | 320682********4519 | 电梯工程技术 |
130 | 张海燕 | 女 | 320681********5426 | 植物保护与检疫技术 |
131 | 吴亚楠 | 女 | 320621********1020 | 植物保护与检疫技术 |
132 | 江彬 | 男 | 320684********7178 | 植物保护与检疫技术 |
133 | 沈健兵 | 男 | 320624********9350 | 环境工程技术 |
134 | 唐家恂 | 男 | 320621********1454 | 植物保护与检疫技术 |
135 | 许柏生 | 男 | 320621********141X | 植物保护与检疫技术 |
136 | 秦小波 | 男 | 320621********2010 | 园艺技术 |
137 | 赵启磊 | 男 | 320621********2013 | 园艺技术 |
138 | 刘晶莹 | 女 | 320682********8225 | 植物保护与检疫技术 |
139 | 朱钰杰 | 男 | 320602********0551 | 环境工程技术 |
140 | 顾倩玉 | 女 | 320602********2528 | 植物保护与检疫技术 |
141 | 叶晓莲 | 女 | 321025********2028 | 植物保护与检疫技术 |
142 | 龚长春 | 男 | 320621********7615 | 植物保护与检疫技术 |
143 | 郭丽萍 | 女 | 239005********1026 | 环境工程技术 |
144 | 吴华 | 男 | 320623********8096 | 环境工程技术 |
145 | 谢玉飞 | 男 | 320623********1217 | 植物保护与检疫技术 |
146 | 方梅 | 女 | 342401********9301 | 植物保护与检疫技术 |
147 | 曹高俊 | 男 | 320681********8637 | 电梯工程技术 |
148 | 姜静文 | 女 | 320621********8742 | 植物保护与检疫技术 |
149 | 徐小伟 | 男 | 320621********1413 | 园艺技术 |
150 | 许新梁 | 男 | 320624********0414 | 植物保护与检疫技术 |
151 | 金宇 | 男 | 320683********6250 | 植物保护与检疫技术 |
152 | 许新栋 | 男 | 320624********0430 | 植物保护与检疫技术 |
153 | 郑爱玲 | 女 | 350426********2028 | 园艺技术 |
154 | 蔡金如 | 女 | 320623********7821 | 植物保护与检疫技术 |
155 | 张东各 | 男 | 370828********3231 | 电梯工程技术 |
156 | 王冬梅 | 女 | 320621********6944 | 园艺技术 |
157 | 万继明 | 男 | 371324********6111 | 植物保护与检疫技术 |
158 | 缪杰云 | 男 | 320623********5276 | 园艺技术 |
159 | 郭超 | 男 | 320321********4417 | 园艺技术 |
160 | 储开建 | 男 | 320621********301X | 植物保护与检疫技术 |
161 | 耿超 | 女 | 320602********1545 | 植物保护与检疫技术 |
162 | 王玲 | 女 | 320611********2129 | 植物保护与检疫技术 |
163 | 钱其林 | 男 | 320682********451X | 建筑智能化工程技术 |
164 | 许波纯 | 女 | 320682********7324 | 电梯工程技术 |
165 | 严丹娅 | 女 | 320683********786X | 园艺技术 |
166 | 施赟 | 男 | 320683********8235 | 植物保护与检疫技术 |
167 | 秦晖 | 男 | 320683********7553 | 植物保护与检疫技术 |
168 | 黄旭 | 男 | 320682********7951 | 园艺技术 |
169 | 罗新刚 | 男 | 610429********4193 | 电梯工程技术 |
170 | 李春林 | 女 | 630103********0066 | 园艺技术 |
171 | 郭睿 | 女 | 320683********9666 | 植物保护与检疫技术 |
172 | 蒋芸芸 | 女 | 320623********1228 | 园艺技术 |
173 | 周游 | 男 | 320981********6210 | 植物保护与检疫技术 |
174 | 王飞 | 男 | 320623********7331 | 园艺技术 |
175 | 陈柏霖 | 男 | 320681********5037 | 电梯工程技术 |
176 | 朱小云 | 女 | 320683********3545 | 园艺技术 |
177 | 王子腾 | 男 | 320681********0051 | 园艺技术 |
178 | 冯陆玮 | 男 | 320683********0154 | 电梯工程技术 |
179 | 沈艮铃 | 女 | 320682********224X | 园艺技术 |
180 | 陈卫 | 男 | 320682********2955 | 植物保护与检疫技术 |
181 | 张建 | 男 | 320683********3013 | 植物保护与检疫技术 |
182 | 陈杰 | 男 | 320683********4711 | 植物保护与检疫技术 |
183 | 高菊梅 | 女 | 320683********3664 | 园艺技术 |
184 | 曹丽 | 女 | 320621********7321 | 园艺技术 |
185 | 陈旦 | 男 | 320623********1212 | 电梯工程技术 |
186 | 肖勇 | 男 | 320621********6539 | 植物保护与检疫技术 |
187 | 陆嘉琪 | 男 | 320684********0273 | 植物保护与检疫技术 |
188 | 王建超 | 男 | 320683********2550 | 电梯工程技术 |
189 | 朱培培 | 女 | 320621********6342 | 植物保护与检疫技术 |
190 | 保钰 | 女 | 320683********6068 | 园艺技术 |
191 | 唐孝明 | 男 | 320602********151X | 建筑智能化工程技术 |
192 | 罗园喜 | 男 | 420582********221X | 园艺技术 |
193 | 丁阳阳 | 男 | 320683********3033 | 植物保护与检疫技术 |
194 | 季云兰 | 女 | 320682********2302 | 园艺技术 |
195 | 陈亮 | 男 | 320683********7858 | 建筑智能化工程技术 |
196 | 沈博文 | 男 | 320683********2252 | 建筑智能化工程技术 |
197 | 丛小林 | 男 | 320682********2950 | 植物保护与检疫技术 |
198 | 王竹青 | 男 | 320683********1415 | 园艺技术 |
199 | 黄佳堃 | 男 | 320681********7217 | 环境工程技术 |
200 | 瞿林霞 | 女 | 320683********1422 | 植物保护与检疫技术 |
201 | 董晟滔 | 男 | 320684********3915 | 植物保护与检疫技术 |
202 | 邱冬梅 | 女 | 320626********4621 | 环境工程技术 |
203 | 孙建刚 | 男 | 320681********4654 | 建筑智能化工程技术 |
204 | 袁丽丽 | 女 | 320681********8022 | 园艺技术 |
205 | 王莹 | 女 | 320623********6827 | 植物保护与检疫技术 |
206 | 周璇 | 男 | 321281********2739 | 建筑智能化工程技术 |
207 | 吉久霞 | 女 | 320621********5728 | 园艺技术 |
208 | 张建华 | 男 | 320602********153X | 园艺技术 |
209 | 杨小星 | 男 | 320683********7015 | 电梯工程技术 |
210 | 张刘君 | 男 | 320682********8291 | 电梯工程技术 |
211 | 葛龙 | 男 | 321323********6336 | 园艺技术 |
212 | 施烨 | 女 | 320683********6729 | 园艺技术 |
213 | 马建忠 | 男 | 320611********3114 | 园艺技术 |
214 | 张勇 | 男 | 320624********861X | 园艺技术 |
215 | 胡卫东 | 男 | 320601********0319 | 园艺技术 |
216 | 姜建中 | 男 | 320624********4311 | 植物保护与检疫技术 |
217 | 黄雪锋 | 男 | 320602********2052 | 园艺技术 |
218 | 黄海丰 | 男 | 320683********8614 | 园艺技术 |
219 | 王建花 | 女 | 533022********3320 | 园艺技术 |
220 | 鲁修辰 | 男 | 320721********043X | 电梯工程技术 |
221 | 杨幸运 | 男 | 320684********4917 | 植物保护与检疫技术 |
222 | 杨路路 | 男 | 320684********5172 | 植物保护与检疫技术 |
223 | 陈瑞华 | 男 | 320623********0411 | 园艺技术 |
224 | 宫飞飞 | 男 | 341203********1575 | 园艺技术 |
225 | 沈健 | 男 | 320681********7235 | 环境工程技术 |
226 | 江齐军 | 男 | 320684********7176 | 园艺技术 |
227 | 缪建 | 男 | 320623********3375 | 植物保护与检疫技术 |
228 | 孙彩平 | 女 | 320625********7920 | 园艺技术 |
229 | 潘兢兢 | 男 | 320623********221X | 植物保护与检疫技术 |
230 | 张莹 | 女 | 320602********5323 | 园艺技术 |
231 | 瞿成志 | 男 | 320683********1419 | 植物保护与检疫技术 |
232 | 陈臻 | 男 | 320623********8792 | 植物保护与检疫技术 |
233 | 冯澎澎 | 男 | 320602********5319 | 园艺技术 |
234 | 陈雨寒 | 男 | 320623********0032 | 植物保护与检疫技术 |
235 | 高建利 | 男 | 320623********001X | 植物保护与检疫技术 |
236 | 许祥梅 | 女 | 320621********2045 | 植物保护与检疫技术 |
237 | 徐松涛 | 男 | 320623********3014 | 植物保护与检疫技术 |
238 | 杨超 | 男 | 320623********8395 | 植物保护与检疫技术 |
239 | 陆潇潇 | 男 | 320623********3411 | 植物保护与检疫技术 |
240 | 李云欣 | 男 | 320623********7492 | 植物保护与检疫技术 |
241 | 郑胜 | 男 | 320684********291X | 植物保护与检疫技术 |
242 | 张欣欣 | 男 | 320684********0031 | 植物保护与检疫技术 |
243 | 郭硕光 | 男 | 410329********9596 | 电梯工程技术 |
244 | 崔辉 | 女 | 320621********8323 | 植物保护与检疫技术 |
245 | 许敏 | 女 | 320684********566X | 园艺技术 |
246 | 刘兰兰 | 女 | 422103********8020 | 园艺技术 |
247 | 何俊伸 | 男 | 320684********1110 | 植物保护与检疫技术 |
248 | 吴海燕 | 女 | 320623********8247 | 植物保护与检疫技术 |
249 | 张艳 | 男 | 320683********3179 | 植物保护与检疫技术 |
250 | 李君 | 女 | 340827********1322 | 园艺技术 |
251 | 仲旭东 | 男 | 320621********3039 | 植物保护与检疫技术 |
252 | 许金鹏 | 男 | 320623********839X | 环境工程技术 |
253 | 缪琳琳 | 女 | 320623********4121 | 环境工程技术 |
254 | 杨琼萍 | 女 | 141181********0061 | 电梯工程技术 |
255 | 钟春萍 | 女 | 372522********6128 | 园艺技术 |
256 | 赵静 | 女 | 320602********0027 | 园艺技术 |
257 | 洪媛媛 | 女 | 320683********1020 | 植物保护与检疫技术 |
258 | 张葛烽 | 男 | 320683********7413 | 园艺技术 |
259 | 季锋剑 | 男 | 320683********0617 | 植物保护与检疫技术 |
260 | 何佳运 | 男 | 320683********4310 | 园艺技术 |
261 | 张鑫 | 男 | 320683********2252 | 建筑智能化工程技术 |
262 | 邵年锋 | 男 | 320683********7557 | 植物保护与检疫技术 |
263 | 吴奇 | 男 | 320683********5310 | 植物保护与检疫技术 |
264 | 张甄 | 女 | 320683********1428 | 植物保护与检疫技术 |
265 | 董玉婷 | 女 | 320683********0344 | 植物保护与检疫技术 |
266 | 喻小卫 | 男 | 320623********8398 | 园艺技术 |
267 | 叶美荣 | 女 | 320623********7009 | 植物保护与检疫技术 |
268 | 崔璐璐 | 女 | 320621********0127 | 植物保护与检疫技术 |
269 | 袁晶晶 | 女 | 320684********0262 | 植物保护与检疫技术 |
270 | 胡霖森 | 男 | 320684********4410 | 植物保护与检疫技术 |
271 | 杨柳 | 男 | 320683********0033 | 植物保护与检疫技术 |
272 | 蔡峰 | 男 | 320684********4413 | 植物保护与检疫技术 |
273 | 沈凯斐 | 男 | 320684********6919 | 植物保护与检疫技术 |
274 | 王烨 | 男 | 320683********7151 | 环境工程技术 |
275 | 黄美佳 | 女 | 320684********2163 | 植物保护与检疫技术 |
276 | 吴明明 | 男 | 320682********9271 | 植物保护与检疫技术 |
277 | 丁祥婕 | 女 | 320621********3768 | 植物保护与检疫技术 |
278 | 傅典 | 女 | 320621********0522 | 植物保护与检疫技术 |
279 | 陈旭 | 男 | 320621********0013 | 植物保护与检疫技术 |
280 | 盛飞鈜 | 男 | 320681********3018 | 植物保护与检疫技术 |
281 | 邰国舟 | 女 | 320621********8729 | 植物保护与检疫技术 |
282 | 彭颖 | 女 | 320621********6943 | 植物保护与检疫技术 |
283 | 蒋镰羽 | 女 | 320621********0020 | 植物保护与检疫技术 |
284 | 纪杏 | 女 | 320621********8746 | 植物保护与检疫技术 |
285 | 徐惠 | 女 | 320623********3685 | 园艺技术 |
286 | 张慧慧 | 女 | 320621********1862 | 植物保护与检疫技术 |
287 | 高晓锋 | 男 | 320525********6518 | 电梯工程技术 |
288 | 孙杰 | 男 | 330501********3036 | 电梯工程技术 |
289 | 沈建龙 | 男 | 320525********6515 | 电梯工程技术 |
290 | 杨阳 | 女 | 330501********3025 | 电梯工程技术 |
291 | 潘少华 | 男 | 330501********3011 | 电梯工程技术 |
292 | 华国江 | 男 | 330501********3012 | 电梯工程技术 |
293 | 钮锋 | 男 | 320525********6514 | 电梯工程技术 |
294 | 沈云 | 男 | 320525********6513 | 电梯工程技术 |
295 | 刘焱天 | 男 | 330501********3016 | 电梯工程技术 |
296 | 吴京 | 女 | 320525********7129 | 电梯工程技术 |
297 | 孙强 | 男 | 320525********6515 | 电梯工程技术 |
298 | 庄明媚 | 女 | 320525********6524 | 电梯工程技术 |
299 | 薄林立 | 男 | 330501********3032 | 电梯工程技术 |
300 | 吴冬冬 | 男 | 330501********3014 | 电梯工程技术 |
301 | 崔斌兵 | 男 | 320621********0037 | 植物保护与检疫技术 |
302 | 孙杰 | 男 | 330501********3036 | 电梯工程技术 |
303 | 李红云 | 女 | 410781********4324 | 电梯工程技术 |
304 | 杨爱珠 | 女 | 330501********302X | 电梯工程技术 |
305 | 张春霞 | 女 | 320621********2645 | 植物保护与检疫技术 |
306 | 严春恒 | 女 | 320683********2442 | 植物保护与检疫技术 |
307 | 章晓春 | 女 | 330511********0044 | 电梯工程技术 |
308 | 钱健健 | 男 | 330501********3017 | 电梯工程技术 |
309 | 沈华强 | 男 | 330501********5813 | 电梯工程技术 |
310 | 吴昊 | 男 | 320621********8716 | 植物保护与检疫技术 |
311 | 徐春雷 | 男 | 330501********3016 | 电梯工程技术 |
312 | 满艳艳 | 女 | 370828********2943 | 电梯工程技术 |
313 | 沈舟龙 | 男 | 320525********6531 | 电梯工程技术 |
314 | 钱进林 | 男 | 320683********1217 | 电梯工程技术 |
315 | 叶晓红 | 女 | 320283********6320 | 园艺技术 |
316 | 陈伟 | 男 | 320623********4213 | 环境工程技术 |
317 | 杜红星 | 男 | 320504********2076 | 植物保护与检疫技术 |
318 | 倪冰燕 | 女 | 320681********2828 | 植物保护与检疫技术 |
319 | 倪晓燕 | 女 | 320681********6226 | 植物保护与检疫技术 |
320 | 范香玉 | 女 | 320623********8424 | 园艺技术 |
321 | 黄海燕 | 女 | 320681********4223 | 环境工程技术 |
322 | 顾红 | 女 | 320683********6725 | 电梯工程技术 |
323 | 朱鹏飞 | 男 | 320682********4331 | 电梯工程技术 |
324 | 陈爱东 | 男 | 320625********4178 | 园艺技术 |
325 | 曹均 | 男 | 320623********0413 | 植物保护与检疫技术 |
326 | 苏晓燕 | 女 | 320623********5622 | 环境工程技术 |
327 | 蔡伟 | 男 | 320682********3252 | 植物保护与检疫技术 |
328 | 周道勇 | 男 | 320623********5617 | 环境工程技术 |
329 | 于栋梁 | 男 | 320682********4337 | 电梯工程技术 |
330 | 郭菲 | 女 | 320682********4547 | 植物保护与检疫技术 |
331 | 田丽 | 女 | 342422********0484 | 环境工程技术 |
332 | 薛亚兵 | 男 | 320682********5333 | 电梯工程技术 |
333 | 叶露 | 女 | 320684********0867 | 园艺技术 |
334 | 周费 | 女 | 320683********4866 | 植物保护与检疫技术 |
335 | 蒋卫卫 | 男 | 320624********3012 | 植物保护与检疫技术 |
336 | 毕永梅 | 女 | 532526********1726 | 电梯工程技术 |
337 | 钟明户 | 男 | 522229********3238 | 电梯工程技术 |
338 | 陆风林 | 男 | 320624********3376 | 植物保护与检疫技术 |
339 | 陈润 | 男 | 320683********0011 | 植物保护与检疫技术 |
340 | 杨文俊 | 男 | 320621********2016 | 植物保护与检疫技术 |
341 | 陆赛赛 | 男 | 320681********0016 | 植物保护与检疫技术 |
342 | 黄志鹏 | 男 | 320682********9110 | 植物保护与检疫技术 |
343 | 奚建锋 | 男 | 320624********3031 | 植物保护与检疫技术 |
344 | 杨琴 | 女 | 320626********5222 | 建筑智能化工程技术 |
345 | 王小兵 | 男 | 320623********6637 | 植物保护与检疫技术 |
346 | 龚飞翔 | 男 | 320683********6718 | 电梯工程技术 |
347 | 陈国琪 | 男 | 320683********0819 | 电梯工程技术 |
348 | 袁慧敏 | 女 | 320602********5642 | 园艺技术 |
349 | 王晓恬 | 女 | 320611********3123 | 园艺技术 |
350 | 王加军 | 男 | 320622********7974 | 植物保护与检疫技术 |
351 | 张晓伟 | 男 | 320681********0011 | 植物保护与检疫技术 |
352 | 唐林伟 | 女 | 320681********0043 | 植物保护与检疫技术 |
353 | 梁超杰 | 男 | 320681********2414 | 植物保护与检疫技术 |
354 | 陆洋 | 男 | 320681********005X | 植物保护与检疫技术 |
355 | 黄熔健 | 男 | 320681********0116 | 植物保护与检疫技术 |
356 | 陈平 | 男 | 320683********1212 | 电梯工程技术 |
357 | 沈虹妤 | 女 | 320681********5242 | 植物保护与检疫技术 |
358 | 李骐丞 | 男 | 320602********0519 | 建筑智能化工程技术 |
359 | 张文泉 | 男 | 320683********6713 | 电梯工程技术 |
360 | 李建国 | 男 | 320622********4678 | 电梯工程技术 |
361 | 严柯柯 | 男 | 320683********3358 | 园艺技术 |
362 | 颜志荣 | 男 | 320624********4113 | 植物保护与检疫技术 |
363 | 沈琪 | 男 | 320525********6518 | 电梯工程技术 |
364 | 毛国权 | 男 | 320622********8637 | 植物保护与检疫技术 |
365 | 袁宽恩 | 男 | 320681********2814 | 植物保护与检疫技术 |
366 | 侯明剑 | 男 | 370911********4058 | 环境工程技术 |
367 | 顾昌军 | 男 | 320682********8171 | 环境工程技术 |
368 | 严鸿飞 | 男 | 320623********8391 | 植物保护与检疫技术 |
369 | 许晓英 | 女 | 320684********5665 | 植物保护与检疫技术 |
370 | 刘萍 | 女 | 320611********1820 | 植物保护与检疫技术 |
371 | 沈彪 | 男 | 320581********3918 | 植物保护与检疫技术 |
372 | 陈宇 | 男 | 320682********6596 | 建筑智能化工程技术 |
373 | 蒋培林 | 男 | 320682********1737 | 植物保护与检疫技术 |
374 | 钱林钢 | 男 | 320683********4311 | 植物保护与检疫技术 |
375 | 顾惠敏 | 女 | 320682********7306 | 植物保护与检疫技术 |
376 | 刘张晶 | 女 | 320682********8462 | 植物保护与检疫技术 |
377 | 罗勇 | 男 | 320622********6592 | 植物保护与检疫技术 |
378 | 成婷 | 女 | 320682********4347 | 植物保护与检疫技术 |
379 | 翟爽 | 男 | 320682********2956 | 植物保护与检疫技术 |
380 | 曹建新 | 男 | 320623********043X | 电梯工程技术 |
381 | 薄坤发 | 男 | 330511********0012 | 电梯工程技术 |
382 | 王小敏 | 女 | 320683********7202 | 园艺技术 |
383 | 王军军 | 男 | 320623********4215 | 园艺技术 |
384 | 丁巢曾 | 男 | 320821********2913 | 电梯工程技术 |
385 | 殷凯华 | 男 | 320626********2058 | 植物保护与检疫技术 |
386 | 王维维 | 女 | 320621********1023 | 电梯工程技术 |
387 | 葛志荣 | 男 | 320611********0610 | 园艺技术 |
388 | 朱梅 | 女 | 320683********6724 | 电梯工程技术 |
389 | 李林冲 | 男 | 320624********3815 | 植物保护与检疫技术 |
390 | 孙佳晨 | 男 | 320681********301X | 植物保护与检疫技术 |
391 | 瞿光春 | 男 | 320683********3954 | 植物保护与检疫技术 |
392 | 朱华 | 女 | 320682********5987 | 植物保护与检疫技术 |
393 | 蔡勇进 | 男 | 320682********4997 | 植物保护与检疫技术 |
394 | 崔建辉 | 男 | 320626********341X | 环境工程技术 |
