详细内容
Detailed content  
南通科技职业学院2016级新生专项奖学金审核结果公示
2016/11/14 

南通科技职业学院

2016级新生专项奖学金审核结果公示

  根据《南通科技职业学院优秀新生奖励办法》(通科院【2016】19号)规定,经学生本人自愿申报、二级学院审核公示,招就处审核,拟定吴玥等295名学生获得我校2016级新生专项奖学金。现向全校师生公示,公示时间为:2016年11月11日--11月17日(公示期七天)。如有异议,请于11月21日前向招就处反映。 

联系人:翟老师 

电话:0513-81001313

地点:立德楼209办公室

                                                                                                                                                                                   招生就业处

二〇一六年十一月十一日

 

备注:申请条款中数字对应条件如下:

1、江苏省高职院校单独招生和普通高考文理类、艺术类考生:

    (1)学业水平测试等级达到1A或者3B以上的,奖励1000元/人;①

    (2)学业水平测试等级达到2A的,奖励3000元/人;②

    (3)学业水平测试等级达到3A的,奖励8000元/人;③

    (4)学业水平测试等级达到4A的,奖励15000元/人;④

2、江苏省普通高考高职与普通本科“3+2”分段培养文理类考生:

    (1)达到本三录取控制线及以上的考生,奖励6000元/人;⑤

    (2)达到本二录取控制线及以上的考生,奖励15000元/人;⑥

3、江苏省外普通高考文理类高职(专科)考生:

    (1)达到各省本三录取控制线的90%至本三录取控制线的考生,奖励3000元/人;⑦

    (2)达到各省本三录取控制线及以上的考生,奖励10000元/人;⑧

    (3)达到各省本二录取控制线及以上的考生,奖励20000元/人;⑨


南通科技职业学院2016级新生专项奖学金公示名单
序号 姓名 性别 学院 班级 学号 生源地 高考成绩
(学测等级)
申请条款 金额
(元)
1 朱明志 男 环境与生物工程学院 环工3161 16071530104 江苏 1A3B ① 1000
2 贾静 女 环境与生物工程学院 环工3161 16071530106 江苏 3B3C ① 1000
3 冯洋 女 环境与生物工程学院 环工3161 16071530101 江苏 3B1C ① 1000
4 刘浩然 男 环境与生物工程学院 化工3161 16071030108 江苏 4B ① 1000
5 汤翔宇 男 环境与生物工程学院 化工3161 16071030106 江苏 1A2B1C ① 1000
6 郑道禹 男 环境与生物工程学院 环工3161 16071530105 江苏 3B1C ① 1000
7 程康 男 环境与生物工程学院 环工3161 16071530103 江苏 3B1C ① 1000
8 李智 男 环境与生物工程学院 化工3161 16071030104 江苏 3B3C ① 1000
9 钱韦琪 男 环境与生物工程学院 化工3161 16071030109 江苏 1A2B1C ① 1000
10 张盼盼 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130102 江苏 3B1C ① 1000
11 吴芙蓉 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130111 江苏 2A2B ② 3000
12 成龙 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130121 江苏 4B ① 1000
13 杨露 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130123 江苏 4B ① 1000
14 郑友帅 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130106 江苏 4B ① 1000
15 祁海波 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130124 江苏 4B ① 1000
16 杨梓睿 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130127 江苏 4B ① 1000
17 蒋镇泽 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130112 江苏 4B ① 1000
18 陈俊 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130129 江苏 3B1C ① 1000
19 马瑶 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130132 江苏 3B1C ① 1000
20 王青松 男 环境与生物工程学院 环控3161 16072130128 江苏 3B1C ① 1000
21 李传绿 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130119 江苏 3B1C ① 1000
22 刘楠 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130108 江苏 3B1C ① 1000
23 丁楠 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130103 江苏 3B1C ① 1000
24 张秀 女 环境与生物工程学院 环控3161 16072130107 江苏 3B1C ① 1000
25 赵楷文 男 环境与生物工程学院 环本3161 16072730108 江苏 271 ⑤ 6000
26 杨婷 女 环境与生物工程学院 环本3161 16072730127 江苏 293 ⑤ 6000
27 孙杰 男 环境与生物工程学院 环本3161 16072730122 江苏 291 ⑤ 6000
28 李凌枫 男 环境与生物工程学院 环本3161 16072730123 江苏 282 ⑤ 6000
29 徐恬奕 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230105 江苏 286 ⑤ 6000
30 季巍 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230116 江苏 283 ⑤ 6000
31 谢莹 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230126 江苏 315 ⑤ 6000
32 李钦 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230109 江苏 283 ⑤ 6000
33 张雯雯 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230127 江苏 310 ⑤ 6000
34 王宇 男 环境与生物工程学院 生本3161 16074230129 江苏 265 ⑤ 6000
35 林浩 男 环境与生物工程学院 生本3161 16074230128 江苏 271 ⑤ 6000
36 刘漠涵 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230118 江苏 277 ⑤ 6000
37 雷雨晨 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230104 江苏 299 ⑤ 6000
38 崔美荣 女 环境与生物工程学院 生本3161 16074230120 江苏 294 ⑤ 6000
39 蔡玉婷 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030115 江苏 4B ① 1000
40 杨海燕 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030128 江苏 1A3B ① 1000
41 左罗 男 环境与生物工程学院 营养3161 16074030132 江苏 4B ① 1000
42 季冰钰 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030126 江苏 3B1C ① 1000
43 孙海刚 男 环境与生物工程学院 营养3161 16074030127 江苏 3B1C ① 1000
44 冯杰 男 环境与生物工程学院 营养3161 16074030120 江苏 4B ① 1000
45 张赛 男 环境与生物工程学院 营养3161 16074030112 江苏 3B3C ① 1000
46 范二尹 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030109 江苏 1A3B ① 1000
47 周颖 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030116 江苏 3B1C ① 1000
48 陈铭秋 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030111 江苏 6B ① 1000
49 高莹 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030121 江苏 3B3C ① 1000
50 吴张晴 女 环境与生物工程学院 营养3161 16074030114 江苏 3B1C ① 1000
51 周渝 男 环境与生物工程学院 营养3161 16074030113 江苏 1A3B ① 1000
52 徐雪梅 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330112 江苏  3B1C ① 1000
53 何云春 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330110 江苏  4B ① 1000
54 赵蓉 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330111 江苏 3B1C ① 1000
55 胡静文 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330106 江苏 4B ① 1000
56 汪涛 男 环境与生物工程学院 生物3161 16073330113 江苏 1A2B1C ① 1000
57 陈云 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330108 江苏 6B ① 1000
58 张静 女 环境与生物工程学院 生物3161 16073330107 江苏 3B1C ① 1000
59 刘洋 男 环境与生物工程学院 生物3161 16073330114 江苏 4B ① 1000
60 孙展志 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830108 江苏 3B1C ① 1000
61 王旭 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830117 江苏 3B1C ① 1000
62 刘灿灿 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830127 江苏 4B ① 1000
63 周卓凡 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830104 江苏 4B ① 1000
64 乔梦忆 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830136 江苏 4B ① 1000
65 王能斌 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830139 江苏 1A3B ① 1000
66 宗腾飞 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830118 江苏 3B1C ① 1000
67 龚晨 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830126 江苏 3B1C ① 1000
68 陈荦 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830109 江苏 3B1C ① 1000
69 于保民 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830122 江苏 3B1C ① 1000
70 曹瑞 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830132 江苏 3B1C ① 1000
71 孙远 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830138 江苏 3B1C ① 1000
72 傅仁康 男 机电与交通工程学院 电梯3161 16080830129 江苏 1A3C ① 1000
73 孙加虎 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130117 江苏 4B ① 1000
74 张小刚 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130110 江苏 3B2C ① 1000
75 尹蓓蓓 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130107 江苏 4B ① 1000
76 刘潘林 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130124 江苏 3B3C ① 1000
77 缪进 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130113 江苏 1A3B ① 1000
78 夏涛 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130130 江苏 3B1C ① 1000
79 陈海洋 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130112 江苏 2A1B1C ② 3000
80 陈锋 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130114 江苏 4B ① 1000
81 王翔 男 机电与交通工程学院 汽车3161 16082130131 江苏 4B ① 1000
82 魏全全 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530206 江苏 4B ① 1000
83 马鸿勇 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530214 江苏 1A3B ① 1000
84 唐庆波 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530228 江苏 1A1B2C ① 1000
85 孙中荣 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530221 江苏 4B ① 1000
86 陈正 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530201 江苏 1A3B ① 1000
87 王兆文 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530227 江苏 4B ① 1000
88 吴鑫江 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530215 江苏 1A2B1C ① 1000
89 张池 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530229 江苏 3B1C ① 1000
90 黄思强 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530213 江苏 3B1C ① 1000
91 徐旭 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530202 江苏 3B1C ① 1000
92 高兴 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530205 江苏 3B1C ① 1000
93 刘占标 男 机电与交通工程学院 机制3162 16080530220 江苏 3B1C ① 1000
94 颜丙壮 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530116 江苏 6B ① 1000
95 汪聪聪 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530128 江苏 3B1C ① 1000
96 何春雪 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530118 江苏 2A2B ② 3000
97 周涛 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530110 江苏 3B1C ① 1000
98 王忠刚 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530101 江苏 4B ① 1000
99 张衡 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530136 江苏 3B1C ① 1000
100 邹峥 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530115 江苏 1A4B1C ① 1000
101 陈柯 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530117 江苏 1A5B ① 1000
102 李兵 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530107 江苏 4B ① 1000
103 李晓庆 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530103 江苏 3B1C ① 1000
104 杨冉 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530108 江苏 4B2C ① 1000
105 孙华锦 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530129 江苏 3B1C ① 1000
106 苏崇群 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530105 江苏 3B1C ① 1000
107 沈晨皓 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530132 江苏 1A2B1C ① 1000
108 高峰 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530126 江苏 4B ① 1000
109 徐智业 男 机电与交通工程学院 机制3161 16080530130 江苏 3B1C ① 1000
110 狄晟飞 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130226 江苏 4B ① 1000
111 季张瑞 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130212 江苏 1A3B ① 1000
112 陆威 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130221 江苏 4B ① 1000
113 秦宇航 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130222 江苏 4B ① 1000
114 薛冯 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130213 江苏 4B ① 1000
115 夏晗 男 机电与交通工程学院 汽车3162 16082130207 江苏 4B ① 1000
116 周程 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130301 江苏 4B ① 1000
117 黄克举 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130307 江苏 5B1A ① 1000
118 王伟华 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130317 江苏 4B ① 1000
119 黄杰 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130313 江苏 1A3B ① 1000
120 韩旭 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130319 江苏 6B ① 1000
121 候思晋 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130332 江苏 4B ① 1000
122 戴飞 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130314 江苏 303 ① 1000
123 黄炎 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130326 江苏 4B ① 1000
124 孙浩文 男 机电与交通工程学院 汽车3163 16082130304 江苏 4B ① 1000
125 郭小威 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830230 江苏 4B ① 1000
126 高嵩 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830231 江苏 290 ① 1000
127 魏雪飞 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830222 江苏 3B1C ① 1000
128 赵霄 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830229 江苏 1A3C ① 1000
129 燕锐克 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830217 江苏 3B1C ① 1000
130 何福胜 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830232 江苏 3B1C ① 1000
131 李迎浪 男 机电与交通工程学院 电梯3162 16080830233 江苏 3B1C ① 1000
132 葛巧娜 女 机电与交通工程学院 机电3161 16080330115 江苏 4B ① 1000
133 王婷 女 机电与交通工程学院 机电3161 16080330146 江苏 286 ① 1000
134 李杰 男 机电与交通工程学院 机电3161 16080330145 江苏 3B1C ① 1000
135 汤文举 男  机电与交通工程学院 机电3161 16080330129 江苏 4B ① 1000
136 李通 男  机电与交通工程学院 机电3161 16080330106 江苏 1A2B1C ① 1000
137 孟浩 男  机电与交通工程学院 机电3161 16080330134 江苏 3B1C ① 1000
138 薛文昌 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230126 江苏 4B ① 1000
139 石晓东 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230117 江苏 4B ① 1000
140 史志昊 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230128 江苏 3B1C ① 1000
141 曹赐平 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230111 江苏 3B1C ① 1000
142 许苏南 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230135 江苏 3B1C ① 1000
143 时秋 女 信息与智能化工程学院 建筑智能化3162 16102230127 江苏 3B1C ① 1000
144 李佳阳 男 信息与智能化工程学院 建筑智能化3161 16102230109 江苏 3B1C ① 1000
145 刘江 男 信息与智能化工程学院 计算机3162 16102130224 江苏 2A ② 3000
146 詹雅妮 女 信息与智能化工程学院 计算机3162 16102130219 江苏 3B1C ① 1000
147 曾烨铭 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16103430118 江苏 ABBB ① 1000
148 刘玉龙 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16103430107 江苏 BBBB ① 1000
149 张椿淼 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16103430114 江苏 ABBCCD ① 1000
150 吴赛宁 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16074030101 江苏 BBBC ① 1000
151 孙嘉城 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16103430119 江苏 BBBB ① 1000
152 费俊铭 男 信息与智能化工程学院 数媒3161 16103430117 江苏 ABBC ① 1000
153 胡岩 男 信息与智能化工程学院 展示3161 16100730105 江苏 ABBBBB ① 1000
154 宋学静 女 信息与智能化工程学院 展示3161 16100730112 江苏 BBBCCC ① 1000
155 梁志勇 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830102 山西 理科285 ⑦ 3000
156 贝炎薪 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830106 江苏 文科249/1A2B1C ① 1000
157 冯强 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830104 山西 理科297 ⑦ 3000
158 孙维亮 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830131 江苏 2A2B ② 3000
159 徐晴晴 女 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830105 江苏 245/4B ① 1000
160 张煜东 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830142 江苏 1A3B ① 1000
161 叶天峰 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830145 江苏 4B ① 1000
162 孙加月 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830153 江苏 4B ① 1000
163 徐济杉 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830132 江苏 4B ① 1000
164 刘明鑫 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830136 江苏 3B1C ① 1000
165 李祥 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830121 江苏 3B1C ① 1000
166 开丽婷 女 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830140 江苏 3B1C ① 1000
167 王春山 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830134 江苏 3B1C ① 1000
168 魏凡轩 男 信息与智能化工程学院 软件3161 16101830125 江苏 3B1C ① 1000
169 徐怡 女 园林与景观工程学院 园艺3161 16061430124 江苏 3B2C1D ① 1000
170 张亮 男 园林与景观工程学院 园艺3161 16061430110 江苏 4B2C ① 1000
171 刘欢 女 园林与景观工程学院 园艺3161 16061430111 江苏 4B2C ① 1000
172 郭佳云 女 园林与景观工程学院 园工3161 16060930114 江苏 1A3B ① 1000
173 李文冲 男 园林与景观工程学院 园工3161 16060930106 江苏 3B1C ① 1000
174 顾伟宇 男 园林与景观工程学院 园工3161 16060930121 江苏 3B3C ① 1000
175 施凯伟 男 园林与景观工程学院 园工3161 16060930118 江苏 4B ① 1000
176 林立英 女 园林与景观工程学院 植检3161 16062430124 江苏 3B1C ① 1000
177 左乾淘 男 园林与景观工程学院 植检3161 16062430131 贵州 361 ⑦ 3000
178 朱芸 女 园林与景观工程学院 植检3161 16062430119 江苏 3B1C ① 1000
179 孙新 女 园林与景观工程学院 植检3161 16062430129 江苏 5B1C ① 1000
180 马湾湾 女 园林与景观工程学院 植检3161 16062430113 江苏 4B2C ① 1000
181 王霞 女 园林与景观工程学院 造价3161 16062130102 山西 317 ⑧ 10000
182 李烨彤 男 园林与景观工程学院 园林3161 16061030101 江苏 4B ① 1000
183 吕天娇 女 园林与景观工程学院 园林3161 16061030121 江苏 3B1C ① 1000
184 朱品品 女 园林与景观工程学院 园林3161 16061030110 江苏 2A2B ② 3000
185 袁敬 男 园林与景观工程学院 造价3161 16062130107 江苏 1A4B3C ① 1000
186 陈扬 男 园林与景观工程学院 造价3161 16062130116 江苏 3B2D1C ① 1000
187 张佳 女 园林与景观工程学院 造价3161 16062130108 江苏 1A3B1D1C ① 1000
188 沈银健 男 园林与景观工程学院 造价3161 16062130117 江苏 3B1C ① 1000
189 舒秀佳 男 园林与景观工程学院 植检3161 16062430101 江苏 1A3B ① 1000
190 吴寅 男 园林与景观工程学院 造价3162 16062130114 江苏 3B1C ① 1000
191 吴玥 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030131 江苏省 3B1C ① 1000
192 陈演萍 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030112 江苏省 1A1B2C ① 1000
193 胡明凤 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030120 江苏省 3B3C ① 1000
194 尚珂珂 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030109 江苏省 3B1C ① 1000
195 盛世红 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030124 江苏省 1A2B1C ① 1000
196 陈颖 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030141 江苏省 1A3B ① 1000
197 张海玲 女 工商管理学院 电子商务3161 16091030115 江苏省 4B ① 1000
198 胡显杰 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030105 江苏省 4B ① 1000
199 倪嘉诚 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030135 江苏省 3B1C ① 1000
200 朱杰 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030127 江苏省 4B ① 1000
201 周钱 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030110 江苏省 1A1B2C ① 1000
202 陈杰 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030111 江苏省 2A2B ② 3000
203 赵磊 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030102 江苏省 4B ① 1000
204 徐永强 男 工商管理学院 电子商务3161 16091030139 江苏省 4B ① 1000
205 权鑫 女 工商管理学院 酒管3161 16093030102 江苏省 3B1C ① 1000
206 沙佳 女 工商管理学院 酒管3161 16093030128 江苏省 4B ① 1000
207 王兆伦 男 工商管理学院 酒管3161 16093030113 江苏省 3B1C ① 1000
208 卢姜 男 工商管理学院 酒管3161 16093030127 江苏省 3B3C ① 1000
209 周志浩 男 工商管理学院 酒管3161 16093030123 江苏省 3B1C ① 1000
210 范孝迪 男 工商管理学院 酒管3161 16093030117 江苏省 3B1C ① 1000
211 叶宝忠 男 工商管理学院 酒管3161 16093030131 江苏省 3B1C ① 1000
212 顾晨红 女 工商管理学院 会计3161 16090830102 江苏省 4B ① 1000
213 何单 女 工商管理学院 会计3161 16090830115 江苏省 4B ① 1000
214 时晓倩 女 工商管理学院 会计3161 16090830116 江苏省 4B ① 1000
215 李婷婷 女 工商管理学院 会计3161 16090830119 江苏省 1A3B ① 1000
216 赵莉 女 工商管理学院 会计3161 16090830123 江苏省 5B ① 1000
217 薛庆庆 女 工商管理学院 会计3161 16090830126 江苏省 3B ① 1000
218 赵丽丽 女 工商管理学院 会计3161 16090830127 江苏省 3B ① 1000
219 缪丽 女 工商管理学院 会计3161 16090830131 江苏省 3B ① 1000
220 周泓秀 女 工商管理学院 会计3161 16090830136 江苏省 4B ① 1000
221 蒋悦 女 工商管理学院 会计3161 16090830141 江苏省 4B ① 1000
222 仇金晶 女 工商管理学院 空乘3161 160830119 江苏省 2a2b ② 3000
223 葛雨彤 女 工商管理学院 空乘3161 160830108 江苏省 3b ① 1000
224 毛一婷 女 工商管理学院 空乘3161 160830109 江苏省 1A3b ① 1000
225 王佳 女 工商管理学院 空乘3161 160830128 江苏省 3b ① 1000
226 石志远 男 工商管理学院 空乘3161 160830132 江苏省 4b ① 1000
227 徐淼 女 工商管理学院 空乘3161 160830118 江苏省 3b ① 1000
228 于程利 女 工商管理学院 空乘3161 160830105 江苏省 4b ① 1000
229 张思亭 女 工商管理学院 空乘3161 160830125 江苏省 3b ① 1000
230 朱茜茜 女 工商管理学院 空乘3161 160830119 江苏省 4b ① 1000
231 刘学轩 男 工商管理学院 空乘3161 160830110 江苏省 3b ① 1000
232 赵轩琪 女 工商管理学院 空乘3161 160830115 江苏省 3b ① 1000
233 张鹏 男 工商管理学院 航空3162 16092030225 江苏省 3B1C ① 1000
234 李岩 女 工商管理学院 航空3162 16092030217 江苏省 4B ① 1000
235 刘萍萍 女 工商管理学院 航空3162 16092030212 江苏省 3A1B ③ 8000
236 时佳佳 女 工商管理学院 航空3162 16092030210 江苏省 3B1C ① 1000
237 王颖蕾 女 工商管理学院 航空3162 16092030209 江苏省 1A2B1C ① 1000
238 严高松 男 工商管理学院 航空3162 16092030219 江苏省 3B1C ① 1000
239 张颉苑 女  工商管理学院 航空3162 16092030203 江苏省 4B ① 1000
240 张焜 男 工商管理学院 航空3162 16092030211 江苏省 3B1C ① 1000
241 李相 女 工商管理学院 航空3162 16092030235 云南 文科401 ⑦ 3000
242 宋春香 女 工商管理学院 航空3162 16092030228 江苏省 3B1C ① 1000
243 王戎薇 女 工商管理学院 航空3162 16092030231 江苏省 3B1C ① 1000
244 何敏 女 工商管理学院 航空3162 16092030229 江苏省 1A1B2C ① 1000
245 陈玉 男 工商管理学院 旅管3161 16092530138 江苏省 BBBC ① 1000
246 黄芸 女 工商管理学院 旅管3161 16092530135 江苏省 3B1C ① 1000
247 周子详 男 工商管理学院 旅管3161 16092530102 江苏省 3B1C ① 1000
248 刘星均 男 工商管理学院 物流3161 16090930116 江苏省 4B ① 1000
249 徐文婕 女 工商管理学院 物流3161 16090930118 江苏省 3B1C ① 1000
250 周丹丹 女 工商管理学院 物流3161 16090930125 江苏省 3B1C ① 1000
251 单立康 男 工商管理学院 物流3161 1609093109 江苏省 3B1C ① 1000
252 李倩 女 工商管理学院 物流3161 16090930126 江苏省 3B1C ① 1000
253 刘可 男 工商管理学院 物流3161 16090930108 江苏省 3B1C ① 1000
254 王陈 女 工商管理学院 物流3161 16090930124 江苏省 3B1C ① 1000
255 丁家瑞 男 工商管理学院 物流3161 16090930128 江苏省 4B ① 1000
256 董婷婷 女 工商管理学院 会计3163 16090830326 江苏省 4B ① 1000
257 孙雨椿 女 工商管理学院 会计3163 16090890304 山西 理科296 ⑦ 3000
258 马英丹 女 工商管理学院 会计3163 16090830311 江苏省 4B ① 1000
259 卞志斌 女 工商管理学院 会计3163 16090830330 江苏省 3B ① 1000
260 何辉 女 工商管理学院 会计3163 16090830323 江苏省 3B ① 1000
261 张鑫 女 工商管理学院 会计3163 16090830327 江苏省 4B ① 1000
262 孟美伶 女 工商管理学院 会计3163 16090830322 江苏省 3B ① 1000
263 张涵 女 工商管理学院 会计3163 16090830314 江苏省 4B ① 1000
264 朱蕾 女 工商管理学院 会计3163 16090830306 江苏省 4B ① 1000
265 高燕 女 工商管理学院 会计3163 16090830313 江苏省 4B ① 1000
266 郭文池 女 工商管理学院 会计3163 16090830308 江苏省 4B ① 1000
267 刘玉娟 女 工商管理学院 会计3163 16090830319 江苏省 3B ① 1000
268 封汛佳 男 工商管理学院 会计3163 16090830318 江苏省 3B1C ① 1000
269 吴海洋 男 工商管理学院 会计3163 16090830324 江苏省 1A 2B 1C ① 1000
270 邢飞鹏 男 工商管理学院 会计3163 16090830307 江苏省 4B ① 1000
271 张弘 男 工商管理学院 会计3163 16090830320 江苏省 1A3C ① 1000
272 张天宇 男 工商管理学院 会计3163 16090830305 江苏省 4B ① 1000
273 张梓玮 男 工商管理学院 会计3163 16090830315 江苏省 4B ① 1000
274 尹河强 男 工商管理学院 商务3162 16091030231 浙江 462 ⑧ 10000
275 崔梦宇 男 工商管理学院 商务3162 16091030206 江苏省 217 ① 1000
276 王壮 男 工商管理学院 商务3162 16091030220 江苏省 4B ① 1000
277 董杰 男 工商管理学院 商务3162 16091030218 江苏省 4B ① 1000
278 王继东 男 工商管理学院 商务3162 16091030214 江苏省 4B ① 1000
279 樊樾 女 工商管理学院 商务3162 16091030204 江苏省 3B ① 1000
280 李媛媛 女 工商管理学院 商务3162 16091030219 江苏省 4B ① 1000
281 崔宇琦 女 工商管理学院 商务3162 16091030217 江苏省 3B ① 1000
282 黄蕾 女 工商管理学院 商务3162 16091030205 江苏省 3B ① 1000
283 施佳佳 女 工商管理学院 商务3162 16091030207 江苏省 3B ① 1000
284 艾浩 男 工商管理学院 物流3162 16090930214 江苏省 3B1C ① 1000
285 王宏志 男 工商管理学院 物流3162 160909030208 江苏省 1A ① 1000
286 刘明华 女 工商管理学院 营销3161 16090530135 江苏省 A,B,B,C ① 1000
287 许卓辉 男 工商管理学院 营销3161 16090530130 江苏省 4B ① 1000
288 张倡婷 女 工商管理学院 营销3161 16090530105 江苏省 3B ① 1000
289 王冠群 女 工商管理学院 营销3161 16090530132 江苏省 3B ① 1000
290 潘世舜 男 工商管理学院 营销3161 16090530134 江苏省 4B ① 1000
291 周游 女 工商管理学院 营销3161 16090530116 江苏省 3B ① 1000
292 岑炜 男 工商管理学院 营销3161 16090530103 江苏省 1A ① 1000
293 王颖 女 工商管理学院 会计3161 16090830134 江苏省 3b ① 1000
294 魏子杰 男 工商管理学院 会计3161 16090830134 江苏省 3b ① 1000
295 顾丽 女 工商管理学院 空乘3163 16092030317 江苏省 4B ① 1000


 

南通科技职业学院招生办公室
学校地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
咨询电话:400-99-13130 , 0513-81001313   传真:0513-85991313   邮箱:ntky1945@163.com     苏ICP备-005553

SITE DESIGNED BY CLASSIC NETWORK