南通科院2016年单独招生“免试生通识知识测试”
及“空乘专业面试”的通知
各位考生:
根据招生章程,经研究决定,我校2016年单独招生“免试生通识知识测试”及“空乘专业面试”将于4月23日进行。现将相关事项通知如下:
一、对象
1、 我校公布的符合免试条件的考生(名单详见附件1)必须参加通识知识测试;
2、 凡填报我校空中乘务专业的考生(名单详见附件2)必须参加专业加试。
二、地点
1、符合免试条件的考生通识知识能力测试地点为我校机房,考试时间120分钟,随到随考,样题见附件3。
2、凡填报我校空中乘务专业的考生在我校航空服务技能实训中心参加专业加试。
三、考生报到
1、报到时间:4月23日8:00-17:00(逾时未报到者视为自动放弃面试资格)
2、报到地点:南通科技职业学院立德楼大厅
3、报到所需资料:(1)本人身份证原件及复印件一份;(2)符合章程加分项的证书原件及复印件一份;(3)面试费:60元,现场缴纳。
4、各地区联系接待老师联系方式详见附件4。
5、学院地址及交通指南、住宿信息见附件5,考生可自行预定宾馆。
四、录取结果
1、以江苏省教育考试院录取结果为准,时间为4月30日左右。一经录取的考生将不能再参加2016年高考。凡考生因弄虚作假等情况被录取的,一经查实,立即取消录取资格.
2、考生可关注江苏省教育考试院首页录取查询系统或登录我院招生网、关注我院微信订阅号:ntac1945查询录取结果。
预祝你取得好成绩!
二〇一六年四月七日
附件1:符合免试条件的考生名单.xlsx
序号 | 考籍号 | 姓名 | 性别 | 免试条件 |
1 | 160113020302 | 王星星 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
2 | 160113020306 | 刘声波 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
3 | 160113020314 | 赵佳亮 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
4 | 160113020328 | 张雪 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
5 | 160113020411 | 陈正 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
6 | 160113020413 | 周杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
7 | 160113020540 | 徐晴晴 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
8 | 160121020805 | 王忠刚 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
9 | 160121021039 | 顾晨红 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
10 | 160124030158 | 周卓凡 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
11 | 160206030824 | 陈冬云 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
12 | 160206030924 | 丁正楠 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
13 | 160282010542 | 舒秀佳 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
14 | 160282030409 | 沈宣 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
15 | 160282030426 | 李桃荣 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
16 | 160282031116 | 姚晔琦 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
17 | 160282040717 | 庄晗颖 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
18 | 160301150044 | 崔瑾柯 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
19 | 160301150160 | 张颉苑 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
20 | 160301160417 | 缪金玉 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
21 | 160305050641 | 赵磊 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
22 | 160321061046 | 魏全全 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
23 | 160321061247 | 李学康 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
24 | 160323040203 | 王雨薇 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
25 | 160323060517 | 夏晗 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
26 | 160323120137 | 胡显杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
27 | 160323120191 | 董文庆 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
28 | 160324130216 | 尹蓓蓓 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
29 | 160324140892 | 王志光 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
30 | 160381030446 | 孙浩文 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
31 | 160381080083 | 黄克举 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
32 | 160381090134 | 曹苏永 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
33 | 160381160176 | 杨冉 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
34 | 160382040133 | 于程利 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
35 | 160382060621 | 陈海洋 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
36 | 160483070078 | 郭佳云 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
37 | 160481030089 | 吴丹 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
38 | 160482040128 | 马鸿勇 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
39 | 160482040270 | 王颖蕾 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
40 | 160483020112 | 何单 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
41 | 160483020126 | 时晓倩 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
42 | 160483060088 | 周钰 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
43 | 160483060214 | 吴曦 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
44 | 160483060218 | 何心怡 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
45 | 160483060222 | 陈柯 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
46 | 160483060229 | 梁嗣航 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
47 | 160483060230 | 陈铭秋 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
48 | 160483060235 | 颜丙壮 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
49 | 160483060239 | 朱伟燕 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
50 | 160483060241 | 张亮 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
51 | 160483060242 | 刘欢 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
52 | 160483060246 | 石朗兵 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
53 | 160483060249 | 邹铮 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
54 | 160582050420 | 王达兴 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
55 | 160582051117 | 樊谦 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
56 | 160586380067 | 陈万钧 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
57 | 160601030722 | 王凯祺 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
58 | 160601030741 | 曹成 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
59 | 160601060326 | 王佳伟 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
60 | 160601100436 | 周钱 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
61 | 160601120519 | 赵楷文 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
62 | 160601130297 | 黄杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
63 | 160612011452 | 曹浩 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
64 | 160612060222 | 刘灿灿 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
65 | 160623050331 | 季张瑞 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
66 | 160623050334 | 吴芙蓉 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
67 | 160623070333 | 陈杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
68 | 160623070429 | 缪进 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
69 | 160623070646 | 吴鑫江 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
70 | 160623080232 | 陈锋 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
71 | 160623080501 | 蔡玉婷 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
72 | 160681030923 | 毛一婷 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
73 | 160681031033 | 赵楠 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
74 | 160681060630 | 施凯伟 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
75 | 160682040181 | 任伟明 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
76 | 160682040230 | 何春雪 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
77 | 160682040401 | 孙维亮 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
78 | 160682070191 | 顾张磊 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
79 | 160682090216 | 李婷婷 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
80 | 160682090502 | 刘萍萍 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
81 | 160682090530 | 薛冯 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
82 | 160682090573 | 倪杨 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
83 | 160682090585 | 张一波 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
84 | 160684040543 | 沈扬 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
85 | 160684041027 | 朱嘉庆 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
86 | 160684050422 | 陈演萍 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
87 | 160684100325 | 王伟华 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
88 | 160701070106 | 武凡江 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
89 | 160701070722 | 蒋镇泽 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
90 | 160721070638 | 陈姿颖 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
91 | 160722040520 | 张海玲 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
92 | 160722040615 | 马湾湾 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
93 | 160722050375 | 谷江涛 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
94 | 160722050446 | 孙加虎 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
95 | 160722060085 | 刘玉龙 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
96 | 160723040207 | 赵莉 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
97 | 160724020052 | 石晓东 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
98 | 160724080302 | 殷作义 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
99 | 160724080310 | 孙中荣 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
100 | 160826020943 | 刘虎 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
101 | 160826030803 | 刘星均 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
102 | 160826031422 | 陆威 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
103 | 160826031731 | 秦宇航 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
104 | 160826070128 | 徐济杉 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
105 | 160826070339 | 薛晓成 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
106 | 160826070805 | 冯杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
107 | 160826071201 | 陈蕊 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
108 | 160830021728 | 李岩 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
109 | 160901060371 | 刘徐陈 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
110 | 160901060417 | 王雯 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
111 | 160901070330 | 刘耀 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
112 | 160901110236 | 高峰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
113 | 160901120264 | 董明慧 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
114 | 160901120521 | 张学敏 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
115 | 160901120525 | 仇金晶 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
116 | 160901120529 | 费俊铭 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
117 | 160901120534 | 朱茜茜 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
118 | 160901120537 | 曾烨铭 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
119 | 160901120544 | 张凯 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
120 | 160901120545 | 陈俊杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
121 | 160901120554 | 刘业鹏 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
122 | 160921021212 | 祁海波 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
123 | 160921021235 | 周明慧 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
124 | 160924040401 | 王兆文 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
125 | 160925030539 | 季政国 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
126 | 160925030577 | 唐庆波 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
127 | 160925040267 | 乔梦忆 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
128 | 160928041343 | 刘宇杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
129 | 160981440133 | 薛丁胜 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
130 | 160981440138 | 何敏 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
131 | 160981440161 | 盛世红 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
132 | 160981440202 | 朱杰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
133 | 160981450946 | 翟旺盛 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
134 | 160982020352 | 陈坤 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
135 | 161001990078 | 张煜东 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
136 | 161001990117 | 王能斌 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
137 | 161027070712 | 黄炎 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
138 | 161027071023 | 王翔 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
139 | 161081050314 | 杨梓睿 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
140 | 161084030074 | 薛文昌 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
141 | 161084143011 | 吴周 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
142 | 161181030189 | 吴越 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
143 | 161181090514 | 董正涛 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
144 | 161202051123 | 丁家瑞 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
145 | 161282020915 | 吴平 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
146 | 161282020923 | 沙佳 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
147 | 161283810600 | 叶天峰 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
148 | 161283811620 | 叶仕林 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
149 | 161284030033 | 周泓秀 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
150 | 161284067111 | 沈晨皓 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
151 | 161284130527 | 沈杨洋 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
152 | 161323020841 | 沈毅 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
153 | 151321050227 | 孙新 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
154 | 161301070705 | 徐永强 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
155 | 161301070916 | 丁卫 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
156 | 161301070938 | 王康 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
157 | 161301071032 | 姜梦玉 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
158 | 161301071125 | 张宇聪 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
159 | 161322100435 | 张安 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
160 | 161322101233 | 何亚芹 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
161 | 161323011955 | 石志远 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
162 | 161323020127 | 孙加月 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
163 | 161323021228 | 刘丽梅 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
164 | 161323061303 | 陈颖 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
165 | 161323070758 | 蒋悦 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
166 | 161323071210 | 杜轩 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
167 | 161324011024 | 许超群 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
168 | 161324012607 | 陈亚楠 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
169 | 161324012608 | 沈雨婷 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
170 | 161324012637 | 秦冬儿 | 女 | 学测成绩符合我院免试要求 |
171 | 161324100509 | 侯思晋 | 男 | 学测成绩符合我院免试要求 |
172 | 160722050334 | 韦源 | 男 | 市田径比赛高中组男子铁饼第八名 |
173 | 160981450942 | 仲周敏 | 女 | 市高中英语师生读写大赛一等奖 |
174 | 160682040396 | 陆思雨 | 女 | 市星级学校田径运动会女子三星组1500米第三名 |
175 | 160324090088 | 黄胜 | 男 | 市艺术展演戏剧类一等奖 |
176 | 160323050209 | 王旭 | 男 | 全国地理科技大赛二等奖 |
177 | 160321061141 | 孙展志 | 男 | 省化学奥赛三等奖 |
178 | 161202030216 | 王戎薇 | 女 | 市艺术比赛三等奖 |
附件2:填报我校空中乘务专业须参加专业加试的考生名单.xlsx
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在地 |
1 | 16320924670008 | 潘晓敏 | 女 | 盐城市 |
2 | 16320113490203 | 王星星 | 男 | 南京市 |
3 | 16320113490207 | 刘声波 | 男 | 南京市 |
4 | 16320113490215 | 赵佳亮 | 男 | 南京市 |
5 | 16320113680254 | 卢雨婷 | 女 | 南京市 |
6 | 16320121470234 | 孙康 | 男 | 南京市 |
7 | 16320121470235 | 朱雅倩 | 女 | 南京市 |
8 | 16320123670230 | 许杭 | 女 | 南京市 |
9 | 16320282490208 | 沈宣 | 女 | 无锡市 |
10 | 16320282000115 | 姚晔琦 | 女 | 无锡市 |
11 | 16320301491522 | 崔瑾柯 | 女 | 徐州市 |
12 | 16320301671061 | 张颉苑 | 女 | 徐州市 |
13 | 16320301680981 | 王荣萱 | 女 | 徐州市 |
14 | 16320305490454 | 崔腾 | 女 | 徐州市 |
15 | 16320305680619 | 段鑫妍 | 女 | 徐州市 |
16 | 16320321492683 | 李天擎 | 男 | 徐州市 |
17 | 16320321680791 | 王锦锦 | 女 | 徐州市 |
18 | 16320322450943 | 张娇 | 女 | 徐州市 |
19 | 16320322491477 | 姜雪桃 | 女 | 徐州市 |
20 | 16320322491539 | 温梦迪 | 女 | 徐州市 |
21 | 16320322451424 | 李可为 | 男 | 徐州市 |
22 | 16320322451491 | 张钰 | 女 | 徐州市 |
23 | 16320322451574 | 李梦娅 | 女 | 徐州市 |
24 | 16320322451583 | 李敏 | 女 | 徐州市 |
25 | 16320321451540 | 李泳汛 | 男 | 徐州市 |
26 | 16320323491518 | 娄尚 | 男 | 徐州市 |
27 | 16320323491634 | 路犇 | 男 | 徐州市 |
28 | 16320323480019 | 王雅宁 | 女 | 徐州市 |
29 | 16320323480020 | 马朝悦 | 男 | 徐州市 |
30 | 16320323451567 | 詹兴 | 男 | 徐州市 |
31 | 16320323492208 | 张琦 | 女 | 徐州市 |
32 | 16320324451039 | 王盼阳 | 女 | 徐州市 |
33 | 16320324490856 | 杨帆 | 男 | 徐州市 |
34 | 16320324670094 | 庄如玉 | 女 | 徐州市 |
35 | 16320324492020 | 许文文 | 女 | 徐州市 |
36 | 16320324451686 | 张雅倩 | 女 | 徐州市 |
37 | 16320324451689 | 窦新巧 | 女 | 徐州市 |
38 | 16320324680915 | 王娜 | 女 | 徐州市 |
39 | 16320381490621 | 葛雪晴 | 女 | 徐州市 |
40 | 16320381450527 | 陈晶晶 | 女 | 徐州市 |
41 | 16320381450892 | 尹黎明 | 男 | 徐州市 |
42 | 16320381450900 | 鲍奕彤 | 女 | 徐州市 |
43 | 16320382450917 | 于程利 | 女 | 徐州市 |
44 | 16320382451052 | 陈梦如 | 女 | 徐州市 |
45 | 16320382451077 | 黄思强 | 男 | 徐州市 |
46 | 16320382451336 | 石乔 | 女 | 徐州市 |
47 | 16320482670101 | 王颖蕾 | 女 | 常州市 |
48 | 16320483650017 | 周钰 | 女 | 常州市 |
49 | 16320483681272 | 吴曦 | 女 | 常州市 |
50 | 16320483470238 | 钱磊 | 男 | 常州市 |
51 | 16320581490670 | 徐祎杰 | 男 | 苏州市 |
52 | 16320585670130 | 尚珂珂 | 女 | 苏州市 |
53 | 16320601670343 | 王佳伟 | 男 | 南通市 |
54 | 16320601450892 | 翟晨曦 | 男 | 南通市 |
55 | 16320601451031 | 李洋 | 男 | 南通市 |
56 | 16320601681207 | 王丹丹 | 女 | 南通市 |
57 | 16320612680741 | 时佳佳 | 女 | 南通市 |
58 | 16320623680280 | 葛雨彤 | 女 | 南通市 |
59 | 16320681451023 | 张焜 | 男 | 南通市 |
60 | 16320681670024 | 毛一婷 | 女 | 南通市 |
61 | 16320682490435 | 周丽娟 | 女 | 南通市 |
62 | 16320682452862 | 刘萍萍 | 女 | 南通市 |
63 | 16320701470313 | 胡杨 | 男 | 连云港市 |
64 | 16320701450936 | 刘学轩 | 男 | 连云港市 |
65 | 16320721682346 | 陈曦 | 女 | 连云港市 |
66 | 16320721682450 | 黄淑萍 | 女 | 连云港市 |
67 | 16320721682451 | 黄淑婷 | 女 | 连云港市 |
68 | 16320722000460 | 周薇 | 女 | 连云港市 |
69 | 16320722000471 | 马湾湾 | 女 | 连云港市 |
70 | 16320722690034 | 李梓敬 | 男 | 连云港市 |
71 | 16320722491766 | 李武 | 男 | 连云港市 |
72 | 16320722000802 | 姚子文 | 男 | 连云港市 |
73 | 16320722000815 | 李珍娣 | 女 | 连云港市 |
74 | 16320722000827 | 沈冀苏 | 男 | 连云港市 |
75 | 16320722491875 | 王虎 | 男 | 连云港市 |
76 | 16320722450749 | 成秀秀 | 女 | 连云港市 |
77 | 16320722450759 | 刘孟媛 | 女 | 连云港市 |
78 | 16320723451022 | 江洁 | 女 | 连云港市 |
79 | 16320803650015 | 赵轩琪 | 女 | 淮安市 |
80 | 16320826670036 | 徐文婕 | 女 | 淮安市 |
81 | 16320826681395 | 秦宇航 | 男 | 淮安市 |
82 | 16320826491642 | 赵文杰 | 男 | 淮安市 |
83 | 16320826451090 | 马全 | 男 | 淮安市 |
84 | 16320826491675 | 霍晶晶 | 男 | 淮安市 |
85 | 16320826470317 | 胡康丽 | 女 | 淮安市 |
86 | 16320830680714 | 李岩 | 女 | 淮安市 |
87 | 16320901680368 | 蔡益 | 女 | 盐城市 |
88 | 16320901680373 | 闻宝驹 | 男 | 盐城市 |
89 | 16320901450849 | 刘泳华 | 男 | 盐城市 |
90 | 16320901450877 | 吴国玮 | 男 | 盐城市 |
91 | 16320901000383 | 徐洁 | 女 | 盐城市 |
92 | 16320901770019 | 钱海健 | 男 | 盐城市 |
93 | 16320901000405 | 戴岑岑 | 女 | 盐城市 |
94 | 16320901000423 | 王雯 | 女 | 盐城市 |
95 | 16320901450922 | 徐淼 | 女 | 盐城市 |
96 | 16320901450929 | 严高松 | 男 | 盐城市 |
97 | 16320901450938 | 刘耀 | 男 | 盐城市 |
98 | 16320901450941 | 沈兴罡 | 男 | 盐城市 |
99 | 16320901680693 | 陈伟 | 男 | 盐城市 |
100 | 16320901680694 | 陈冲祥 | 男 | 盐城市 |
101 | 16320901680701 | 蔡洁 | 女 | 盐城市 |
102 | 16320901680710 | 崔佳敏 | 女 | 盐城市 |
103 | 16320901680716 | 吴妍 | 女 | 盐城市 |
104 | 16320901680762 | 蔡益青 | 女 | 盐城市 |
105 | 16320901490960 | 仇金晶 | 女 | 盐城市 |
106 | 16320901490968 | 朱茜茜 | 女 | 盐城市 |
107 | 16320901490971 | 曾烨铭 | 男 | 盐城市 |
108 | 16320901490978 | 张凯 | 男 | 盐城市 |
109 | 16320901490988 | 刘业鹏 | 男 | 盐城市 |
110 | 16320921650007 | 张思亭 | 女 | 盐城市 |
111 | 16320921450441 | 李洋洋 | 男 | 盐城市 |
112 | 16320921670185 | 刘国芹 | 女 | 盐城市 |
113 | 16320922490628 | 刘莹 | 女 | 盐城市 |
114 | 16320922650007 | 皋莹莹 | 女 | 盐城市 |
115 | 16320922451022 | 吴苗苗 | 女 | 盐城市 |
116 | 16320924451062 | 仇熟平 | 女 | 盐城市 |
117 | 16320924451137 | 张婧婧 | 女 | 盐城市 |
118 | 16320925470274 | 李静 | 女 | 盐城市 |
119 | 16320925450896 | 张鹏 | 男 | 盐城市 |
120 | 16320925451060 | 周长慧 | 女 | 盐城市 |
121 | 16320925680890 | 王佳 | 女 | 盐城市 |
122 | 16320928000055 | 刘宇杰 | 男 | 盐城市 |
123 | 16320981680320 | 宋春香 | 女 | 盐城市 |
124 | 16320981491828 | 施伟 | 男 | 盐城市 |
125 | 16320981680843 | 夏鑫 | 男 | 盐城市 |
126 | 16320981680879 | 朱悦 | 女 | 盐城市 |
127 | 16320981680888 | 何敏 | 女 | 盐城市 |
128 | 16320981670406 | 罗钦尹 | 女 | 盐城市 |
129 | 16320981681058 | 仲周敏 | 女 | 盐城市 |
130 | 16320981681078 | 陈佳蓉 | 女 | 盐城市 |
131 | 16320982680695 | 李玲玉 | 女 | 盐城市 |
132 | 16321084680887 | 夏星 | 男 | 扬州市 |
133 | 16321084681128 | 吴周 | 女 | 扬州市 |
134 | 16321181670074 | 吴越 | 女 | 镇江市 |
135 | 16321202000100 | 王戎薇 | 女 | 泰州市 |
136 | 16321203690003 | 孙安 | 男 | 泰州市 |
137 | 16321281491689 | 张磊 | 男 | 泰州市 |
138 | 16321284491747 | 沈杨洋 | 女 | 泰州市 |
139 | 16321301451208 | 魏宁宁 | 女 | 宿迁市 |
140 | 16321301491459 | 薛娇 | 女 | 宿迁市 |
141 | 16321301681663 | 张咪 | 女 | 宿迁市 |
142 | 16321301452689 | 陈建坤 | 男 | 宿迁市 |
143 | 16321301491877 | 张迎子 | 女 | 宿迁市 |
144 | 16321322452193 | 倪正 | 男 | 宿迁市 |
145 | 16321322452238 | 许兴祝 | 男 | 宿迁市 |
146 | 16321322681816 | 袁康 | 男 | 宿迁市 |
147 | 16321322452520 | 韦子良 | 男 | 宿迁市 |
148 | 16321322492097 | 徐迪 | 女 | 宿迁市 |
149 | 16321322000649 | 周小剑 | 男 | 宿迁市 |
150 | 16321323470150 | 石志远 | 男 | 宿迁市 |
151 | 16321323490690 | 王通 | 男 | 宿迁市 |
152 | 16321323690515 | 徐静怡 | 女 | 宿迁市 |
153 | 16321324490979 | 冯新超 | 男 | 宿迁市 |
154 | 16321324690122 | 王绪成 | 男 | 宿迁市 |
155 | 16321324670152 | 孙云婷 | 女 | 宿迁市 |
附件3:南通科技职业学院“免试生通识知识测试”样题.docx
南通科技职业学院“免试生通识知识测试”样题
生活常识1、鸡蛋应该怎样保存才好?( )
A.尖端朝上 B.大头朝上 C.平放
2、鸡蛋的营养很丰富,你觉得我们应该吃哪一部分更好?( )
A.蛋黄 B.蛋白 C.整个鸡蛋
3、老年人什么时间进行体育锻炼合适呢?( )
A.早晨 B.中午 C.傍晚
4、夏季,烈日炎炎,穿衣服比打赤膊热吗?( )
A.是 B.不是 C.一样热
5、我们每天要喝多少水最好?( )
A.七杯水 B.八杯水 C.九杯水
6、湿头发睡觉易引起什么症状?( )
A.头晕 B.眼花 C.感冒
7、炒菜的油锅起火了,应立即( )
A.用水浇 B.开排气扇 C.盖上锅盖
8、出现低血糖时,应该( )
A.躺下休息 B. 喝糖水 C.吃饭
9、急救电话是哪个( )
A.119 B.110 C.120
10、如果发现有人脑中风了,怎么办?( )
A.把患者扶起 B.打120 C.喊醒患者
11、骨折高发期在哪个季节?( )
A.夏季 B.秋季 C.冬季
12、古人云:“早卧早起,与鸡俱兴。”早上醒来,然后做什么?( )
A.立刻起床 B.过几分钟再起 C.继续睡
13、喝茶应该喝怎样温度的茶好?( )
A.热茶 B.温茶 C.凉茶
14、鸡蛋的营养很丰富,你觉得我们应该吃哪一部分更好? ( )
A.蛋黄 B.蛋白 C.整个鸡蛋
15、人们常吃的一些家常菜,其实其搭配是不合理的。下列哪些菜的搭配是不合理的( )
A.韭菜炒蛋 B .糖醋排骨 C.小葱拌豆腐
答案:1、B 2、C 3、C 4、B 5、B 6、A 7、C 8、B 9、C
10、B 11、C 12、B 13、B 14、C 15、C
时事政治1、2015年12月10日,在瑞典首都斯德哥尔摩音乐厅,中国科学家( )出席2015年诺贝尔奖颁奖典礼。
A.屠呦呦 B.屠呦 C.邓家先 D.张小春
2、2015中国( )博览会将于10月11日至13日在山西太原举行。
A. 体育竞技、体育搏击 B. 体育文化、体育科技 C. 体育文化、体育旅游 D. 体育科技、体育器材
3、到2016年底,中国石油集团的汽、柴油将全部达到( )要求,确保按照国家的油品质量升级时间表完成升级。
