我省高校招生本三和高职(专科)院校网上志愿填报时间为7月26日-30日(截止时间为7月30日17:00)。
请及时登录江苏省教育考试院网站www.jseea.cn 或 gkzy.jseea.cn 填报。
愿您把握升学良机,开创美好未来!
附:南通科技职业学院各批次专业代码
3+2专本连读理科类专业代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1483 | 南通科技职业学院 必测科目等级要求:4C1合格 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养元校本科文凭; | 65 | 三 | | | | | |
04 | 环境检测与治理技术(与南通大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 生物技术及应用(与南通大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 园艺技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 25 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
3+2专本连读文科类专业代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1483 | 南通科技职业学院 必测科目等级要求:4C1合格 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养元校本科文凭; | 45 | 三 | | | | | |
01 | 环境检测与治理技术(与南通大学分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 生物技术及应用(与南通大学分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 园艺技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 25 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
普高统招理科类代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) 必测科目等级要求是:4C一合格 | 292 | | | | | | |
26 | 应用化工技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑装饰材料及检测 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 环境监测与治理技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 环境工程技术 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 汽车检测与维修技术(报考该专业需查阅院招生章程) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 数控技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机械制造与自动化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 电梯工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 植物保护园林建筑 | 9 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
37 | 生物制药技术 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 食品营养与监测 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 生物技术与应用 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 园艺技术 | 8 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
41 | 园林技术 | 6 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
42 | 园林建筑 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 工程造价 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
44 | 会计 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
45 | 营销与策划 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
46 | 电子商务 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
47 | 旅游管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
普高统招文科类代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) 必测科目等级要求是:4C一合格 | 194 | | | | | | |
01 | 应用化工技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
02 | 建筑装饰材料及检测 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
03 | 环境监测与治理技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
04 | 环境工程技术 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 汽车检测与维修技术(报考该专业需查阅院招生章程) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 数控技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 机械制造与自动化 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 机电一体化技术 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 电梯工程技术 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计算机应用技术 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 植物保护 | 6 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
12 | 生物制药技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 食品营养与监测 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 生物技术与应用 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 园艺技术 | 12 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 园林技术 | 10 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 园林建筑 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 工程造价 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 会计 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 营销与策划 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 电子商务 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 旅游管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
南通科院2015年艺术类统招计划及专业代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 |
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) 必测科目等级要求:4C | 100 | | |
51 | 装潢艺术设计 | 60 | 三 | 6800 |
52 | 广告与会展 | 40 | 三 | 6800 |
普高注册入学理科类代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 45 | 三 | 5300 | | | | |
48 | 食品加工技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 航空服务(报考该专业须查阅院校招生简章) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
普高注册入学文科类代码
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 |
1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 35 | | | | | | |
23 | 应用化工技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 航空服务(报考该专业须查阅院校招生简章) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |